Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Valor de las Ventas por Agrupaciones y Ramas Industriales,
según Estratos de Ocupación.

Venezuela. 1979 - 1985

Años

Año 1979 Año 1981 Año 1982 Año 1983 Año 1984 Año 1985

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1979

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL INDUSTRIA FABRIL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5-20
51-100 21-50
ALIMENTOS 15.669.899 11.071.124 1.859.941 1.145.510 1.593.324
BEBIDAS Y TABACO 7.040.103 6.293.572 331.065 344.068 71.398
TEXTILES 3.383.114 2.469.268 316.882 434.545 162.419
VESTUARIO Y CALZADO 4.292.231 1.657.016 540.096 1.032.673 1.062.446
CUEROS Y PIELES 572.059 275.741 113.226 103.331 79.761
MADERA Y CORCHOS 914.413 201.333 138.249 280.604 294.227
MUEBLES Y ACCESORIOS 1.562.733 251.059 251.881 443.663 616.130
INDUSTRIAS TRADICIONALES 33.434.552 22.219.113 3.551.340 3.784.394 3.879.705
PAPEL Y CELULOSA 2.896.149 2.422.580 218.382 162.592 92.595
PRODUCTOS QUÍMICOS 7.266.932 5.524.301 751.227 652.478 338.926
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 22.567.636 22.125.298 394.540 15.455 32.343
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 1.073.455 872.107 41.574 72.644 87.130
PRODUCTOS PLÁSTICOS 2.752.919 1.494.816 480.179 542.628 235.296
MINERALES NO METÁLICOS 4.104.395 2.699.287 361.463 584.550 459.095
METÁLICAS BÁSICAS 6.372.793 5.304.254 331.161 499.813 237.565
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 47.034.279 40.442.643 2.578.526 2.530.160 1.482.950
PRODUCTOS METÁLICOS 5.232.549 2.723.578 466.366 848.988 1.193.617
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 2.124.785 1.465.648 263.066 219.694 176.377
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 2.521.094 1.805.786 308.058 293.299 113.951
MATERIAL DE TRANSPORTE 10.452.195 9.814.834 236.252 266.988 134.121
INDUSTRIAS MECÁNICAS 20.330.623 15.809.846 1.273.742 1.628.969 1.618.066
ARTES GRAFICAS 2.025.514 796.512 261.287 634.798 332.917
DIVERSAS 761.076 270.930 117.430 220.016 152.700
GRUPO RESIDUAL 2.786.590 1.067.442 378.717 854.814 485.617
TOTAL : 103.586.044 79.539.044 7.782.325 8.798.337 7.466.338
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1981

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5-20
51-100 21-50
ALIMENTOS 22.963.593 15.755.917 3.096.989 2.082.757 2.027.930
BEBIDAS Y TABACO 10.479.880 9.406.770 405.406 501.648 166.056
TEXTILES 3.416.307 2.400.351 425.188 404.873 185.895
VESTUARIO Y CALZADO 7.506.103 1.991.604 749.843 1.908.509 2.856.147
CUEROS Y PIELES 630.099 301.260 107.763 133.173 87.903
MADERA Y CORCHOS 1.050.605 191.321 98.185 374.464 386.635
MUEBLES Y ACCESORIOS 1.820.147 445.963 209.025 432.363 732.796
INDUSTRIAS TRADICIONALES 47.866.734 30.493.186 5.092.399 5.837.787 6.443.362
PAPEL Y CELULOSA 4.107.239 3.539.452 286.170 179.948 101.669
PRODUCTOS QUÍMICOS 10.768.596 8.090.956 1.316.613 989.279 371.748
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 23.970.514 23.442.199 311.492 112.231 104.592
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 1.382.874 1.185.238 63.007 79.040 55.589
PRODUCTOS PLÁSTICOS 3.648.976 1.859.374 779.496 622.972 387.134
MINERALES NO METÁLICOS 5.417.824 3.625.175 520.092 614.202 658.355
METÁLICAS BÁSICAS 10.360.765 9.006.182 434.025 677.206 243.352
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 59.656.788 50.748.576 3.710.895 3.274.878 1.922.439
PRODUCTOS METÁLICOS 5.777.176 2.953.484 711.375 828.178 1.284.139
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 3.013.138 2.034.599 451.115 363.265 164.159
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 3.786.974 2.634.809 501.957 438.982 211.226
MATERIAL DE TRANSPORTE 10.216.293 9.254.240 380.446 420.233 161.374
INDUSTRIAS MECÁNICAS 22.793.581 16.877.132 2.044.893 2.050.658 1.820.898
ARTES GRAFICAS 2.065.692 1.045.600 53.929 581.548 384.615
DIVERSAS 1.155.420 305.346 240.470 225.544 384.060
GRUPO RESIDUAL 3.221.112 1.350.946 294.399 807.092 768.675
TOTAL : 133.538.215 99.469.840 11.142.586 11.970.415 10.955.374
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1982

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5-20
51-100 21-50
ALIMENTOS 28.895.699 19.402.786 2.968.738 2.775.771 3.748.404
BEBIDAS Y TABACO 10.717.462 9.762.832 448.122 380.525 125.983
TEXTILES 4.262.520 2.819.571 452.596 729.453 260.900
VESTUARIO Y CALZADO 6.678.410 1.854.648 703.329 2.247.065 1.873.368
CUEROS Y PIELES 680.744 360.199 128.624 116.307 75.614
MADERA Y CORCHOS 1.258.797 215.832 97.056 383.646 562.263
MUEBLES Y ACCESORIOS 2.350.063 365.539 169.395 527.842 1.287.287
INDUSTRIAS TRADICIONALES 54.843.695 34.781.407 4.967.860 7.160.609 7.933.819
PAPEL Y CELULOSA 3.761.506 3.238.243 234.271 218.055 70.937
PRODUCTOS QUÍMICOS 13.459.553 11.002.473 1.125.426 921.853 409.801
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 21.310.062 20.776.300 201.616 108.343 223.803
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 1.534.237 1.324.399 68.751 94.157 46.930
PRODUCTOS PLÁSTICOS 3.951.381 1.688.645 1.078.472 748.265 435.999
MINERALES NO METÁLICOS 6.551.455 4.352.800 642.286 806.530 749.839
METÁLICAS BÁSICAS 10.936.795 9.451.755 659.349 545.083 280.608
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 61.504.989 51.834.615 4.010.171 3.442.286 2.217.917
PRODUCTOS METÁLICOS 7.098.932 3.338.334 825.509 1.138.208 1.796.881
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 3.128.816 2.125.108 487.681 310.878 205.149
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 3.850.578 2.500.020 779.014 427.590 143.954
MATERIAL DE TRANSPORTE 11.727.594 10.594.612 457.491 491.753 183.738
INDUSTRIAS MECÁNICAS 25.805.920 18.558.074 2.549.695 2.368.429 2.329.722
ARTES GRAFICAS 2.864.103 1.164.079 438.751 739.126 522.147
DIVERSAS 1.414.141 621.260 253.400 287.685 251.796
GRUPO RESIDUAL 4.278.244 1.785.339 692.151 1.026.811 773.943
TOTAL : 146.432.848 106.959.435 12.219.877 13.998.135 13.255.401
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1983

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5-20
51-100 21-50
ALIMENTOS 30.071.485 19.699.795 3.344.345 2.854.327 4.173.018
BEBIDAS Y TABACO 12.975.295 11.774.163 650.793 404.042 146.297
TEXTILES 4.617.090 3.213.691 630.927 609.180 163.292
VESTUARIO Y CALZADO 7.175.848 2.174.094 856.096 2.134.607 2.011.051
CUEROS Y PIELES 712.034 369.639 112.960 143.331 86.104
MADERA Y CORCHOS 1.318.251 232.973 136.867 452.601 495.810
MUEBLES Y ACCESORIOS 2.373.684 285.739 387.350 505.964 1.194.631
INDUSTRIAS TRADICIONALES 59.243.687 37.750.094 6.119.338 7.104.052 8.270.203
PAPEL Y CELULOSA 4.012.943 3.364.900 316.561 254.211 77.271
PRODUCTOS QUÍMICOS 14.031.175 10.890.187 1.721.585 944.619 474.784
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 24.204.844 23.427.579 329.600 101.397 346.268
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 1.551.084 1.290.320 72.644 144.478 43.642
PRODUCTOS PLÁSTICOS 4.162.044 1.768.973 1.151.137 744.432 497.502
MINERALES NO METÁLICOS 6.033.569 3.881.690 475.007 730.117 946.755
METÁLICAS BÁSICAS 14.025.421 12.575.645 511.757 617.656 320.363
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 68.021.080 57.199.294 4.578.291 3.536.910 2.706.585
PRODUCTOS METÁLICOS 6.890.867 3.436.425 677.071 1.190.077 1.587.294
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 3.540.960 2.489.731 517.275 315.227 218.727
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 3.788.419 2.500.641 677.066 432.173 178.539
MATERIAL DE TRANSPORTE 10.244.308 9.186.243 463.121 418.374 176.570
INDUSTRIAS MECÁNICAS 24.464.554 17.613.040 2.334.533 2.355.851 2.161.130
ARTES GRAFICAS 3.066.663 1.335.591 462.801 662.748 605.523
DIVERSAS 1.391.013 340.449 326.268 383.667 340.629
GRUPO RESIDUAL 4.457.676 1.676.040 789.069 1.046.415 946.152
TOTAL : 156.186.997 114.238.468 13.821.231 14.043.228 14.084.070
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1984

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5-20
51-100 21-50
ALIMENTOS 34.822.888 25.163.532 3.374.826 3.008.633 3.275.897
BEBIDAS Y TABACO 13.172.407 11.453.487 887.011 695.587 136.322
TEXTILES 6.820.402 5.396.762 571.183 592.211 260.246
VESTUARIO Y CALZADO 8.446.850 3.139.751 838.364 2.419.143 2.049.592
CUEROS Y PIELES 1.073.467 577.705 172.324 161.930 161.508
MADERA Y CORCHOS 1.427.216 353.680 155.190 463.025 455.321
MUEBLES Y ACCESORIOS 2.082.693 382.446 151.932 522.151 1.026.164
INDUSTRIAS TRADICIONALES 67.845.923 46.467.363 6.150.830 7.862.680 7.365.050
PAPEL Y CELULOSA 6.015.119 5.295.921 377.439 258.925 82.834
PRODUCTOS QUÍMICOS 17.321.146 13.254.580 1.953.015 1.491.734 621.817
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 34.619.040 33.955.038 235.990 278.012 150.000
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 2.805.634 2.479.522 39.130 223.712 63.270
PRODUCTOS PLÁSTICOS 5.014.784 2.471.010 1.032.020 862.356 649.398
MINERALES NO METÁLICOS 6.675.691 4.692.655 402.042 867.935 713.059
METÁLICAS BÁSICAS 16.478.007 15.165.754 391.839 643.588 276.826
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 88.929.421 77.314.480 4.431.475 4.626.262 2.557.204
PRODUCTOS METÁLICOS 6.950.656 3.451.741 796.529 1.218.523 1.483.863
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 3.621.470 2.384.408 535.672 462.026 239.364
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 4.091.914 2.650.780 723.063 531.666 186.405
MATERIAL DE TRANSPORTE 9.900.512 8.773.399 334.826 443.613 348.674
INDUSTRIAS MECÁNICAS 24.564.552 17.260.328 2.390.090 2.655.828 2.258.306
ARTES GRAFICAS 3.429.002 1.515.919 439.408 767.237 706.438
DIVERSAS 1.647.989 757.755 171.856 387.351 331.027
GRUPO RESIDUAL 5.076.991 2.273.674 611.264 1.154.588 1.037.465
TOTAL : 186.416.887 143.315.845 13.583.659 16.299.358 13.218.025
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1985

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5-20
51-100 21-50
ALIMENTOS 41.553.076 29.865.859 4.416.254 3.538.912 3.732.051
BEBIDAS Y TABACO 15.614.096 13.854.070 1.086.267 502.157 171.602
TEXTILES 8.097.750 6.380.148 527.031 884.654 305.917
VESTUARIO Y CALZADO 9.003.991 3.203.405 982.193 2.562.693 2.255.700
CUEROS Y PIELES 1.253.880 691.666 179.287 200.650 182.277
MADERA Y CORCHOS 1.360.715 419.595 129.103 434.342 377.675
MUEBLES Y ACCESORIOS 2.358.632 370.349 225.383 590.683 1.172.217
INDUSTRIAS TRADICIONALES 79.242.140 54.785.092 7.545.518 8.714.091 8.197.439
PAPEL Y CELULOSA 6.551.630 5.669.819 555.769 254.022 72.020
PRODUCTOS QUÍMICOS 20.329.997 16.094.438 2.238.554 1.325.753 671.252
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 39.637.244 39.004.301 249.501 113.951 269.491
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 2.737.444 2.408.280 31.619 215.712 81.833
PRODUCTOS PLÁSTICOS 5.748.963 2.982.331 1.164.633 983.950 618.049
MINERALES NO METÁLICOS 7.365.743 5.138.662 546.252 797.900 882.929
METÁLICAS BÁSICAS 22.216.947 20.280.196 462.457 1.066.834 407.460
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 104.587.968 91.578.027 5.248.785 4.758.122 3.003.034
PRODUCTOS METÁLICOS 8.522.365 4.546.140 831.112 1.382.650 1.762.463
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 3.858.612 2.401.284 584.951 588.076 284.301
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 5.384.298 3.435.754 933.073 706.136 309.335
MATERIAL DE TRANSPORTE 13.027.300 11.767.049 325.318 546.453 388.480
INDUSTRIAS MECÁNICAS 30.792.575 22.150.227 2.674.454 3.223.315 2.744.579
ARTES GRAFICAS 3.884.765 1.751.357 506.583 847.886 778.939
DIVERSAS 1.708.882 806.449 242.964 399.559 259.910
GRUPO RESIDUAL 5.593.647 2.557.806 749.547 1.247.445 1.038.849
TOTAL : 220.216.330 171.071.152 16.218.304 17.942.973 14.983.901
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.