Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | VENEZOLANOS | EXTRANJEROS | NACIONALIDAD NO DECLARADA | |||||
NACIDOS EN EL PAÍS | NACIDOS EN EL EXTERIOR | ||||||||
TOTAL | EN EL MISMO ESTADO | EN OTROS ESTADO | TOTAL | HIJOS PADRES VENEZOLANOS | NATURALIZADOS | ||||
ÁREA URBANA |
|||||||||
TOTAL |
492.001 | 486.423 | 436.601 | 49.822 | 2.283 | 271 | 2.012 | 2.352 | 943 |
0 - 4 AÑOS |
64.506 | 64.372 | 60.289 | 4.083 | 26 | 15 | 11 | 33 | 75 |
MENOS DE 1 AÑO | 13.155 | 13.127 | 12.525 | 602 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 |
1 AÑO | 13.118 | 13.096 | 12.318 | 778 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 |
2 AÑOS | 12.503 | 12.477 | 11.601 | 876 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 |
3 AÑOS | 12.871 | 12.840 | 11.967 | 873 | 5 | 3 | 2 | 10 | 16 |
4 AÑOS | 12.859 | 12.832 | 11.878 | 954 | 6 | 3 | 3 | 8 | 13 |
5 - 9 AÑOS |
65.213 | 65.032 | 59.782 | 5.250 | 38 | 19 | 19 | 44 | 99 |
5 AÑOS | 12.729 | 12.692 | 11.678 | 1.014 | 6 | 2 | 4 | 7 | 24 |
6 AÑOS | 12.919 | 12.892 | 11.928 | 964 | 4 | 2 | 2 | 7 | 16 |
7 AÑOS | 13.335 | 13.296 | 12.221 | 1.075 | 7 | 3 | 4 | 11 | 21 |
8 AÑOS | 12.731 | 12.696 | 11.636 | 1.060 | 11 | 7 | 4 | 6 | 18 |
9 AÑOS | 13.499 | 13.456 | 12.319 | 1.137 | 10 | 5 | 5 | 13 | 20 |
10 - 14 AÑOS |
67.075 | 66.841 | 59.916 | 6.925 | 78 | 36 | 42 | 81 | 75 |
10 AÑOS | 14.059 | 14.011 | 12.707 | 1.304 | 16 | 11 | 5 | 10 | 22 |
11 AÑOS | 13.665 | 13.615 | 12.230 | 1.385 | 17 | 8 | 9 | 18 | 15 |
12 AÑOS | 13.481 | 13.438 | 12.067 | 1.371 | 18 | 8 | 10 | 10 | 15 |
13 AÑOS | 13.103 | 13.055 | 11.637 | 1.418 | 15 | 6 | 9 | 17 | 16 |
14 AÑOS | 12.767 | 12.722 | 11.275 | 1.447 | 12 | 3 | 9 | 26 | 7 |
15 - 19 AÑOS |
56.754 | 56.487 | 48.916 | 7.571 | 63 | 17 | 46 | 126 | 78 |
15 AÑOS | 12.790 | 12.748 | 11.235 | 1.513 | 8 | 2 | 6 | 21 | 13 |
16 AÑOS | 11.680 | 11.630 | 10.223 | 1.407 | 14 | 3 | 11 | 19 | 17 |
17 AÑOS | 11.078 | 11.009 | 9.666 | 1.343 | 15 | 5 | 10 | 32 | 22 |
18 AÑOS | 11.208 | 11.163 | 9.412 | 1.751 | 12 | 5 | 7 | 24 | 9 |
19 AÑOS | 9.998 | 9.937 | 8.380 | 1.557 | 14 | 2 | 12 | 30 | 17 |
20 - 24 AÑOS | 43.607 | 43.331 | 37.852 | 5.479 | 91 | 17 | 74 | 134 | 51 |
25 - 29 AÑOS | 37.422 | 37.044 | 32.648 | 4.396 | 121 | 19 | 102 | 185 | 72 |
30 - 34 AÑOS | 31.868 | 31.389 | 27.649 | 3.740 | 163 | 27 | 136 | 232 | 84 |
35 - 39 AÑOS | 27.275 | 26.618 | 23.280 | 3.338 | 268 | 24 | 244 | 307 | 82 |
40 - 44 AÑOS | 22.384 | 21.760 | 19.187 | 2.573 | 282 | 23 | 259 | 248 | 94 |
45 - 49 AÑOS | 16.723 | 16.257 | 14.586 | 1.671 | 222 | 16 | 206 | 195 | 49 |
50 - 54 AÑOS | 14.576 | 14.078 | 12.865 | 1.213 | 230 | 14 | 216 | 216 | 52 |
55 - 59 AÑOS | 11.640 | 11.198 | 10.304 | 894 | 243 | 11 | 232 | 158 | 41 |
60 - 64 AÑOS | 9.904 | 9.533 | 8.794 | 739 | 200 | 14 | 186 | 146 | 25 |
65 - 69 AÑOS | 7.442 | 7.169 | 6.594 | 575 | 138 | 7 | 131 | 111 | 24 |
70 - 74 AÑOS | 6.087 | 5.959 | 5.474 | 485 | 63 | 6 | 57 | 49 | 16 |
75 Y MAS AÑOS | 9.525 | 9.355 | 8.465 | 890 | 57 | 6 | 51 | 87 | 26 |
VARONES |
|||||||||
TOTAL | 243.327 | 240.096 | 214.477 | 25.619 | 1.401 | 160 | 1.241 | 1.347 | 483 |
0 - 4 AÑOS | 32.973 | 32.908 | 30.753 | 2.155 | 15 | 11 | 4 | 12 | 38 |
MENOS DE 1 AÑO | 6.705 | 6.689 | 6.385 | 304 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
1 AÑO | 6.649 | 6.640 | 6.223 | 417 | 2 | 2 | - | 1 | 6 |
2 AÑOS | 6.423 | 6.411 | 5.920 | 491 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 AÑOS | 6.644 | 6.634 | 6.191 | 443 | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
4 AÑOS | 6.552 | 6.534 | 6.034 | 500 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 |
5 - 9 AÑOS |
33.215 | 33.131 | 30.489 | 2.642 | 16 | 9 | 7 | 16 | 52 |
5 AÑOS | 6.463 | 6.446 | 5.905 | 541 | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
6 AÑOS | 6.587 | 6.576 | 6.112 | 464 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
7 AÑOS | 6.869 | 6.854 | 6.307 | 547 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
8 AÑOS | 6.397 | 6.378 | 5.834 | 544 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 |
9 AÑOS | 6.899 | 6.877 | 6.331 | 546 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 |
10 - 14 AÑOS |
33.872 | 33.744 | 30.263 | 3.481 | 37 | 16 | 21 | 52 | 39 |
10 AÑOS | 7.154 | 7.129 | 6.452 | 677 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 |
11 AÑOS | 6.860 | 6.836 | 6.160 | 676 | 7 | 4 | 3 | 12 | 5 |
12 AÑOS | 6.811 | 6.788 | 6.084 | 704 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 |
13 AÑOS | 6.634 | 6.600 | 5.878 | 722 | 9 | 4 | 5 | 13 | 12 |
14 AÑOS | 6.413 | 6.391 | 5.689 | 702 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 |
15 - 19 AÑOS |
29.369 | 29.217 | 24.946 | 4.271 | 38 | 11 | 27 | 67 | 47 |
15 AÑOS | 6.457 | 6.432 | 5.672 | 760 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 |
16 AÑOS | 6.004 | 5.975 | 5.271 | 704 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 |
17 AÑOS | 5.649 | 5.609 | 4.904 | 705 | 11 | 4 | 7 | 16 | 13 |
18 AÑOS | 5.970 | 5.946 | 4.833 | 1.113 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 |
19 AÑOS | 5.289 | 5.255 | 4.266 | 989 | 8 | 1 | 7 | 17 | 9 |
20 - 24 AÑOS | 22.013 | 21.876 | 18.983 | 2.893 | 42 | 9 | 33 | 77 | 18 |
25 - 29 AÑOS | 18.015 | 17.826 | 15.764 | 2.062 | 55 | 12 | 43 | 104 | 30 |
30 - 34 AÑOS | 15.341 | 15.080 | 13.268 | 1.812 | 72 | 15 | 57 | 143 | 46 |
35 - 39 AÑOS | 13.047 | 12.684 | 11.024 | 1.660 | 150 | 15 | 135 | 173 | 40 |
40 - 44 AÑOS | 10.607 | 10.242 | 8.935 | 1.307 | 151 | 15 | 136 | 161 | 53 |
45 - 49 AÑOS | 8.049 | 7.763 | 6.892 | 871 | 146 | 13 | 133 | 116 | 24 |
50 - 54 AÑOS | 6.874 | 6.566 | 5.890 | 676 | 161 | 9 | 152 | 126 | 21 |
55 - 59 AÑOS | 5.440 | 5.129 | 4.646 | 483 | 184 | 7 | 177 | 105 | 22 |
60 - 64 AÑOS | 4.510 | 4.265 | 3.892 | 373 | 149 | 10 | 139 | 76 | 20 |
65 - 69 AÑOS | 3.397 | 3.207 | 2.920 | 287 | 108 | 3 | 105 | 70 | 12 |
70 - 74 AÑOS | 2.670 | 2.604 | 2.372 | 232 | 38 | 3 | 35 | 18 | 10 |
75 Y MAS AÑOS | 3.935 | 3.854 | 3.440 | 414 | 39 | 2 | 37 | 31 | 11 |
HEMBRAS | |||||||||
TOTAL | 248.674 | 246.327 | 222.124 | 24.203 | 882 | 111 | 771 | 1.005 | 460 |
0 - 4 AÑOS | 31.533 | 31.464 | 29.536 | 1.928 | 11 | 4 | 7 | 21 | 37 |
MENOS DE 1 AÑO | 6.450 | 6.438 | 6.140 | 298 | - | - | - | 2 | 10 |
1 AÑO | 6.469 | 6.456 | 6.095 | 361 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 AÑOS | 6.080 | 6.066 | 5.681 | 385 | 2 | - | 2 | 7 | 5 |
3 AÑOS | 6.227 | 6.206 | 5.776 | 430 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
4 AÑOS | 6.307 | 6.298 | 5.844 | 454 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 - 9 AÑOS |
31.998 | 31.901 | 29.293 | 2.608 | 22 | 10 | 12 | 28 | 47 |
5 AÑOS | 6.266 | 6.246 | 5.773 | 473 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
6 AÑOS | 6.332 | 6.316 | 5.816 | 500 | 1 | 1 | - | 6 | 9 |
7 AÑOS | 6.466 | 6.442 | 5.914 | 528 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 |
8 AÑOS | 6.334 | 6.318 | 5.802 | 516 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 |
9 AÑOS | 6.600 | 6.579 | 5.988 | 591 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
10 - 14 AÑOS |
33.203 | 33.097 | 29.653 | 3.444 | 41 | 20 | 21 | 29 | 36 |
10 AÑOS | 6.905 | 6.882 | 6.255 | 627 | 11 | 9 | 2 | 2 | 10 |
11 AÑOS | 6.805 | 6.779 | 6.070 | 709 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 |
12 AÑOS | 6.670 | 6.650 | 5.983 | 667 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 |
13 AÑOS | 6.469 | 6.455 | 5.759 | 696 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
14 AÑOS | 6.354 | 6.331 | 5.586 | 745 | 6 | 2 | 4 | 13 | 4 |
15 - 19 AÑOS |
27.385 | 27.270 | 23.970 | 3.300 | 25 | 6 | 19 | 59 | 31 |
15 AÑOS | 6.333 | 6.316 | 5.563 | 753 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 |
16 AÑOS | 5.676 | 5.655 | 4.952 | 703 | 5 | - | 5 | 9 | 7 |
17 AÑOS | 5.429 | 5.400 | 4.762 | 638 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 |
18 AÑOS | 5.238 | 5.217 | 4.579 | 638 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 |
19 AÑOS | 4.709 | 4.682 | 4.114 | 568 | 6 | 1 | 5 | 13 | 8 |
20 - 24 AÑOS | 21.594 | 21.455 | 18.869 | 2.586 | 49 | 8 | 41 | 57 | 33 |
25 - 29 AÑOS | 19.407 | 19.218 | 16.884 | 2.334 | 66 | 7 | 59 | 81 | 42 |
30 - 34 AÑOS | 16.527 | 16.309 | 14.381 | 1.928 | 91 | 12 | 79 | 89 | 38 |
35 - 39 AÑOS | 14.228 | 13.934 | 12.256 | 1.678 | 118 | 9 | 109 | 134 | 42 |
40 - 44 AÑOS | 11.777 | 11.518 | 10.252 | 1.266 | 131 | 8 | 123 | 87 | 41 |
45 - 49 AÑOS | 8.674 | 8.494 | 7.694 | 800 | 76 | 3 | 73 | 79 | 25 |
50 - 54 AÑOS | 7.702 | 7.512 | 6.975 | 537 | 69 | 5 | 64 | 90 | 31 |
55 - 59 AÑOS | 6.200 | 6.069 | 5.658 | 411 | 59 | 4 | 55 | 53 | 19 |
60 - 64 AÑOS | 5.394 | 5.268 | 4.902 | 366 | 51 | 4 | 47 | 70 | 5 |
65 - 69 AÑOS | 4.045 | 3.962 | 3.674 | 288 | 30 | 4 | 26 | 41 | 12 |
70 - 74 AÑOS | 3.417 | 3.355 | 3.102 | 253 | 25 | 3 | 22 | 31 | 6 |
75 Y MAS AÑOS | 5.590 | 5.501 | 5.025 | 476 | 18 | 4 | 14 | 56 | 15 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: Total | Area Rural