Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | VENEZOLANOS | EXTRANJEROS | NACIONALIDAD NO DECLARADA | |||||
NACIDOS EN EL PAÍS | NACIDOS EN EL EXTERIOR | ||||||||
TOTAL | EN EL MISMO ESTADO | EN OTROS ESTADO | TOTAL | HIJOS PADRES VENEZOLANOS | NATURALIZADOS | ||||
ÁREA RURAL |
|||||||||
TOTAL |
187.594 | 187.231 | 178.143 | 9.088 | 121 | 23 | 98 | 105 | 137 |
0 - 4 AÑOS |
28.490 | 28.454 | 27.063 | 1.391 | 7 | 5 | 2 | 4 | 25 |
MENOS DE 1 AÑO | 5.617 | 5.608 | 5.422 | 186 | 1 | 1 | - | 2 | 6 |
1 AÑO | 5.796 | 5.790 | 5.508 | 282 | 1 | - | 1 | - | 5 |
2 AÑOS | 5.686 | 5.678 | 5.397 | 281 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
3 AÑOS | 5.690 | 5.687 | 5.376 | 311 | 2 | 2 | - | - | 1 |
4 AÑOS | 5.701 | 5.691 | 5.360 | 331 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5 - 9 AÑOS |
28.381 | 28.360 | 26.704 | 1.656 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 |
5 AÑOS | 5.552 | 5.551 | 5.251 | 300 | - | - | - | - | 1 |
6 AÑOS | 5.771 | 5.765 | 5.441 | 324 | 2 | 2 | - | - | 4 |
7 AÑOS | 5.863 | 5.861 | 5.533 | 328 | - | - | - | - | 2 |
8 AÑOS | 5.671 | 5.664 | 5.318 | 346 | 2 | - | 2 | 1 | 4 |
9 AÑOS | 5.524 | 5.519 | 5.161 | 358 | - | - | - | 1 | 4 |
10 - 14 AÑOS |
27.685 | 27.667 | 25.793 | 1.874 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 |
10 AÑOS | 6.196 | 6.193 | 5.799 | 394 | - | - | - | - | 3 |
11 AÑOS | 5.669 | 5.668 | 5.300 | 368 | 1 | 1 | - | - | - |
12 AÑOS | 5.580 | 5.575 | 5.201 | 374 | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
13 AÑOS | 5.292 | 5.287 | 4.931 | 356 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
14 AÑOS | 4.948 | 4.944 | 4.562 | 382 | - | - | - | 1 | 3 |
15 - 19 AÑOS |
19.901 | 19.876 | 18.611 | 1.265 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 |
15 AÑOS | 4.805 | 4.799 | 4.450 | 349 | - | - | - | 2 | 4 |
16 AÑOS | 4.155 | 4.151 | 3.900 | 251 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 AÑOS | 3.921 | 3.916 | 3.651 | 265 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
18 AÑOS | 3.741 | 3.735 | 3.530 | 205 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
19 AÑOS | 3.279 | 3.275 | 3.080 | 195 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
20 - 24 AÑOS | 13.735 | 13.721 | 13.109 | 612 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
25 - 29 AÑOS | 11.500 | 11.487 | 11.009 | 478 | 4 | - | 4 | 4 | 5 |
30 - 34 AÑOS | 9.786 | 9.762 | 9.380 | 382 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 |
35 - 39 AÑOS | 8.342 | 8.299 | 8.001 | 298 | 12 | 2 | 10 | 17 | 14 |
40 - 44 AÑOS | 7.216 | 7.190 | 6.969 | 221 | 10 | 2 | 8 | 9 | 7 |
45 - 49 AÑOS | 5.985 | 5.954 | 5.802 | 152 | 12 | - | 12 | 12 | 7 |
50 - 54 AÑOS | 6.091 | 6.063 | 5.943 | 120 | 10 | 2 | 8 | 12 | 6 |
55 - 59 AÑOS | 5.387 | 5.363 | 5.241 | 122 | 8 | - | 8 | 9 | 7 |
60 - 64 AÑOS | 4.582 | 4.558 | 4.460 | 98 | 14 | 1 | 13 | 6 | 4 |
65 - 69 AÑOS | 3.497 | 3.480 | 3.386 | 94 | 8 | - | 8 | 5 | 4 |
70 - 74 AÑOS | 2.936 | 2.924 | 2.826 | 98 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
75 Y MAS AÑOS | 4.080 | 4.073 | 3.846 | 227 | 4 | 1 | 3 | - | 3 |
VARONES |
|||||||||
TOTAL | 99.732 | 99.532 | 94.886 | 4.646 | 73 | 10 | 63 | 62 | 65 |
0 - 4 AÑOS | 14.744 | 14.723 | 13.995 | 728 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
MENOS DE 1 AÑO | 2.901 | 2.895 | 2.799 | 96 | - | - | - | 2 | 4 |
1 AÑO | 2.990 | 2.986 | 2.850 | 136 | 1 | - | 1 | - | 3 |
2 AÑOS | 2.962 | 2.960 | 2.820 | 140 | - | - | - | - | 2 |
3 AÑOS | 2.916 | 2.915 | 2.738 | 177 | 1 | 1 | - | - | - |
4 AÑOS | 2.975 | 2.967 | 2.788 | 179 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 - 9 AÑOS |
14.658 | 14.647 | 13.817 | 830 | 1 | - | 1 | 1 | 9 |
5 AÑOS | 2.842 | 2.842 | 2.700 | 142 | - | - | - | - | |
6 AÑOS | 2.937 | 2.934 | 2.781 | 153 | - | - | - | - | 3 |
7 AÑOS | 3.062 | 3.062 | 2.891 | 171 | - | - | - | - | - |
8 AÑOS | 2.945 | 2.941 | 2.761 | 180 | 1 | - | 1 | - | 3 |
9 AÑOS | 2.872 | 2.868 | 2.684 | 184 | - | - | - | 1 | 3 |
10 - 14 AÑOS |
14.697 | 14.689 | 13.722 | 967 | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
10 AÑOS | 3.214 | 3.212 | 3.003 | 209 | - | - | - | - | 2 |
11 AÑOS | 2.992 | 2.992 | 2.809 | 183 | - | - | - | - | - |
12 AÑOS | 2.973 | 2.972 | 2.776 | 196 | 1 | - | 1 | - | - |
13 AÑOS | 2.811 | 2.810 | 2.625 | 185 | 1 | - | 1 | - | - |
14 AÑOS | 2.707 | 2.703 | 2.509 | 194 | - | - | - | 1 | 3 |
15 - 19 AÑOS |
11.420 | 11.408 | 10.742 | 666 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 AÑOS | 2.728 | 2.726 | 2.536 | 190 | - | - | - | 1 | 1 |
16 AÑOS | 2.412 | 2.408 | 2.267 | 141 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 AÑOS | 2.272 | 2.269 | 2.139 | 130 | - | - | - | 2 | 1 |
18 AÑOS | 2.136 | 2.134 | 2.024 | 110 | 1 | - | 1 | - | 1 |
19 AÑOS | 1.872 | 1.871 | 1.776 | 95 | - | - | - | - | 1 |
20 - 24 AÑOS | 7.524 | 7.517 | 7.231 | 286 | 1 | - | 1 | - | 6 |
25 - 29 AÑOS | 6.074 | 6.072 | 5.858 | 214 | 1 | - | 1 | 1 | - |
30 - 34 AÑOS | 5.130 | 5.116 | 4.938 | 178 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
35 - 39 AÑOS | 4.441 | 4.416 | 4.275 | 141 | 6 | 1 | 5 | 10 | 9 |
40 - 44 AÑOS | 3.720 | 3.704 | 3.583 | 121 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 |
45 - 49 AÑOS | 3.162 | 3.149 | 3.065 | 84 | 5 | - | 5 | 7 | 1 |
50 - 54 AÑOS | 3.193 | 3.175 | 3.106 | 69 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 |
55 - 59 AÑOS | 2.873 | 2.860 | 2.794 | 66 | 6 | - | 6 | 5 | 2 |
60 - 64 AÑOS | 2.431 | 2.416 | 2.361 | 55 | 9 | - | 9 | 5 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 1.854 | 1.842 | 1.787 | 55 | 6 | - | 6 | 2 | 4 |
70 - 74 AÑOS | 1.629 | 1.620 | 1.564 | 56 | 7 | 2 | 5 | 2 | - |
75 Y MAS AÑOS | 2.182 | 2.178 | 2.048 | 130 | 3 | - | 3 | - | 1 |
HEMBRAS | |||||||||
TOTAL | 87.862 | 87.699 | 83.257 | 4.442 | 48 | 13 | 35 | 43 | 72 |
0 - 4 AÑOS | 13.746 | 13.731 | 13.068 | 663 | 3 | 3 | - | 1 | 11 |
MENOS DE 1 AÑO | 2.716 | 2.713 | 2.623 | 90 | 1 | 1 | - | - | 2 |
1 AÑO | 2.806 | 2.804 | 2.658 | 146 | - | - | - | - | 2 |
2 AÑOS | 2.724 | 2.718 | 2.577 | 141 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
3 AÑOS | 2.774 | 2.772 | 2.638 | 134 | 1 | 1 | - | - | 1 |
4 AÑOS | 2.726 | 2.724 | 2.572 | 152 | - | - | - | - | 2 |
5 - 9 AÑOS |
13.723 | 13.713 | 12.887 | 826 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 AÑOS | 2.710 | 2.709 | 2.551 | 158 | - | - | - | - | 1 |
6 AÑOS | 2.834 | 2.831 | 2.660 | 171 | 2 | 2 | - | - | 1 |
7 AÑOS | 2.801 | 2.799 | 2.642 | 157 | - | - | - | - | 2 |
8 AÑOS | 2.726 | 2.723 | 2.557 | 166 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
9 AÑOS | 2.652 | 2.651 | 2.477 | 174 | - | - | - | - | 1 |
10 - 14 AÑOS |
12.988 | 12.978 | 12.071 | 907 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
10 AÑOS | 2.982 | 2.981 | 2.796 | 185 | - | - | - | - | 1 |
11 AÑOS | 2.677 | 2.676 | 2.491 | 185 | 1 | 1 | - | - | - |
12 AÑOS | 2.607 | 2.603 | 2.425 | 178 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
13 AÑOS | 2.481 | 2.477 | 2.306 | 171 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
14 AÑOS | 2.241 | 2.241 | 2.053 | 188 | - | - | - | - | - |
15 - 19 AÑOS |
8.481 | 8.468 | 7.869 | 599 | 2 | - | 2 | 3 | 8 |
15 AÑOS | 2.077 | 2.073 | 1.914 | 159 | - | - | - | 1 | 3 |
16 AÑOS | 1.743 | 1.743 | 1.633 | 110 | - | - | - | - | - |
17 AÑOS | 1.649 | 1.647 | 1.512 | 135 | 1 | - | 1 | - | 1 |
18 AÑOS | 1.605 | 1.601 | 1.506 | 95 | - | - | - | 1 | 3 |
19 AÑOS | 1.407 | 1.404 | 1.304 | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 6.211 | 6.204 | 5.878 | 326 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
25 - 29 AÑOS | 5.426 | 5.415 | 5.151 | 264 | 3 | - | 3 | 3 | 5 |
30 - 34 AÑOS | 4.656 | 4.646 | 4.442 | 204 | 2 | - | 2 | 5 | 3 |
35 - 39 AÑOS | 3.901 | 3.883 | 3.726 | 157 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 |
40 - 44 AÑOS | 3.496 | 3.486 | 3.386 | 100 | 3 | - | 3 | 3 | 4 |
45 - 49 AÑOS | 2.823 | 2.805 | 2.737 | 68 | 7 | - | 7 | 5 | 6 |
50 - 54 AÑOS | 2.898 | 2.888 | 2.837 | 51 | 1 | 1 | - | 4 | 5 |
55 - 59 AÑOS | 2.514 | 2.503 | 2.447 | 56 | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
60 - 64 AÑOS | 2.151 | 2.142 | 2.099 | 43 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
65 - 69 AÑOS | 1.643 | 1.638 | 1.599 | 39 | 2 | - | 2 | 3 | - |
70 - 74 AÑOS | 1.307 | 1.304 | 1.262 | 42 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
75 Y MAS AÑOS | 1.898 | 1.895 | 1.798 | 97 | 1 | 1 | - | - | 2 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: Total | Area Urbana