Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y PARROQUIAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||
5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 Y MAS | |||||||||||||
TOTAL | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | |
PARROQUIA RICAURTE | ||||||||||||||||
TOTAL | 37.742 | 27.404 | 9.397 | 941 | 3.226 | 2.861 | 154 | 4.316 | 749 | 103 | 4.490 | 638 | 105 | 15.372 | 5.149 | 579 |
VARONES | 19.546 | 14.485 | 4.566 | 495 | 1.533 | 1.488 | 92 | 2.155 | 413 | 45 | 2.455 | 338 | 59 | 8.342 | 2.327 | 299 |
HEMBRAS | 18.196 | 12.919 | 4.831 | 446 | 1.693 | 1.373 | 62 | 2.161 | 336 | 58 | 2.035 | 300 | 46 | 7.030 | 2.822 | 280 |
AREA URBANA | 30.983 | 23.140 | 6.939 | 904 | 2.680 | 2.192 | 138 | 3.565 | 554 | 102 | 3.764 | 459 | 101 | 13.131 | 3.734 | 563 |
VARONES | 15.986 | 12.208 | 3.304 | 474 | 1.276 | 1.127 | 85 | 1.774 | 299 | 44 | 2.084 | 236 | 57 | 7.074 | 1.642 | 288 |
HEMBRAS | 14.997 | 10.932 | 3.635 | 430 | 1.404 | 1.065 | 53 | 1.791 | 255 | 58 | 1.680 | 223 | 44 | 6.057 | 2.092 | 275 |
AREA RURAL | 6.759 | 4.264 | 2.458 | 37 | 546 | 669 | 16 | 751 | 195 | 1 | 726 | 179 | 4 | 2.241 | 1.415 | 16 |
VARONES | 3.560 | 2.277 | 1.262 | 21 | 257 | 361 | 7 | 381 | 114 | 1 | 371 | 102 | 2 | 1.268 | 685 | 11 |
HEMBRAS | 3.199 | 1.987 | 1.196 | 16 | 289 | 308 | 9 | 370 | 81 | - | 355 | 77 | 2 | 973 | 730 | 5 |
PARROQUIA BOLIVAR | ||||||||||||||||
TOTAL | 16.516 | 15.335 | 862 | 319 | 1.363 | 340 | 27 | 1.708 | 35 | 24 | 1.620 | 31 | 28 | 10.644 | 456 | 240 |
VARONES | 7.678 | 7.166 | 366 | 146 | 673 | 174 | 13 | 864 | 24 | 13 | 818 | 17 | 12 | 4.811 | 151 | 108 |
HEMBRAS | 8.838 | 8.169 | 496 | 173 | 690 | 166 | 14 | 844 | 11 | 11 | 802 | 14 | 16 | 5.833 | 305 | 132 |
AREA URBANA | 16.516 | 15.335 | 862 | 319 | 1.363 | 340 | 27 | 1.708 | 35 | 24 | 1.620 | 31 | 28 | 10.644 | 456 | 240 |
VARONES | 7.678 | 7.166 | 366 | 146 | 673 | 174 | 13 | 864 | 24 | 13 | 818 | 17 | 12 | 4.811 | 151 | 108 |
HEMBRAS | 8.838 | 8.169 | 496 | 173 | 690 | 166 | 14 | 844 | 11 | 11 | 802 | 14 | 16 | 5.833 | 305 | 132 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA CACIQUE MARA | ||||||||||||||||
TOTAL | 46.200 | 41.384 | 3.664 | 1.152 | 4.698 | 1.224 | 136 | 5.569 | 160 | 102 | 4.938 | 125 | 120 | 26.179 | 2.155 | 794 |
VARONES | 22.126 | 19.982 | 1.579 | 565 | 2.301 | 682 | 78 | 2.754 | 101 | 45 | 2.360 | 69 | 65 | 12.567 | 727 | 377 |
HEMBRAS | 24.074 | 21.402 | 2.085 | 587 | 2.397 | 542 | 58 | 2.815 | 59 | 57 | 2.578 | 56 | 55 | 13.612 | 1.428 | 417 |
AREA URBANA | 46.200 | 41.384 | 3.664 | 1.152 | 4.698 | 1.224 | 136 | 5.569 | 160 | 102 | 4.938 | 125 | 120 | 26.179 | 2.155 | 794 |
VARONES | 22.126 | 19.982 | 1.579 | 565 | 2.301 | 682 | 78 | 2.754 | 101 | 45 | 2.360 | 69 | 65 | 12.567 | 727 | 377 |
HEMBRAS | 24.074 | 21.402 | 2.085 | 587 | 2.397 | 542 | 58 | 2.815 | 59 | 57 | 2.578 | 56 | 55 | 13.612 | 1.428 | 417 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA CARACCIOLO PARRA PEREZ | ||||||||||||||||
TOTAL | 101.368 | 86.959 | 12.133 | 2.276 | 10.477 | 4.723 | 365 | 12.557 | 798 | 240 | 11.180 | 616 | 252 | 52.745 | 5.996 | 1.419 |
VARONES | 49.062 | 42.395 | 5.527 | 1.140 | 5.223 | 2.507 | 200 | 6.312 | 481 | 127 | 5.392 | 344 | 117 | 25.468 | 2.195 | 696 |
HEMBRAS | 52.306 | 44.564 | 6.606 | 1.136 | 5.254 | 2.216 | 165 | 6.245 | 317 | 113 | 5.788 | 272 | 135 | 27.277 | 3.801 | 723 |
AREA URBANA | 101.368 | 86.959 | 12.133 | 2.276 | 10.477 | 4.723 | 365 | 12.557 | 798 | 240 | 11.180 | 616 | 252 | 52.745 | 5.996 | 1.419 |
VARONES | 49.062 | 42.395 | 5.527 | 1.140 | 5.223 | 2.507 | 200 | 6.312 | 481 | 127 | 5.392 | 344 | 117 | 25.468 | 2.195 | 696 |
HEMBRAS | 52.306 | 44.564 | 6.606 | 1.136 | 5.254 | 2.216 | 165 | 6.245 | 317 | 113 | 5.788 | 272 | 135 | 27.277 | 3.801 | 723 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA CECILIO ACOSTA | ||||||||||||||||
TOTAL | 42.592 | 39.657 | 2.597 | 338 | 4.270 | 1.045 | 49 | 5.092 | 105 | 35 | 4.498 | 90 | 36 | 25.797 | 1.357 | 218 |
VARONES | 20.185 | 18.859 | 1.154 | 172 | 2.129 | 575 | 27 | 2.611 | 63 | 19 | 2.149 | 58 | 18 | 11.970 | 458 | 108 |
HEMBRAS | 22.407 | 20.798 | 1.443 | 166 | 2.141 | 470 | 22 | 2.481 | 42 | 16 | 2.349 | 32 | 18 | 13.827 | 899 | 110 |
AREA URBANA | 42.592 | 39.657 | 2.597 | 338 | 4.270 | 1.045 | 49 | 5.092 | 105 | 35 | 4.498 | 90 | 36 | 25.797 | 1.357 | 218 |
VARONES | 20.185 | 18.859 | 1.154 | 172 | 2.129 | 575 | 27 | 2.611 | 63 | 19 | 2.149 | 58 | 18 | 11.970 | 458 | 108 |
HEMBRAS | 22.407 | 20.798 | 1.443 | 166 | 2.141 | 470 | 22 | 2.481 | 42 | 16 | 2.349 | 32 | 18 | 13.827 | 899 | 110 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA CRISTO DE ARANZA | ||||||||||||||||
TOTAL | 72.520 | 66.172 | 5.478 | 870 | 7.103 | 2.057 | 110 | 8.371 | 193 | 58 | 7.986 | 158 | 80 | 42.712 | 3.070 | 622 |
VARONES | 34.666 | 31.862 | 2.384 | 420 | 3.513 | 1.120 | 60 | 4.095 | 112 | 28 | 3.923 | 89 | 31 | 20.331 | 1.063 | 301 |
HEMBRAS | 37.854 | 34.310 | 3.094 | 450 | 3.590 | 937 | 50 | 4.276 | 81 | 30 | 4.063 | 69 | 49 | 22.381 | 2.007 | 321 |
AREA URBANA | 72.520 | 66.172 | 5.478 | 870 | 7.103 | 2.057 | 110 | 8.371 | 193 | 58 | 7.986 | 158 | 80 | 42.712 | 3.070 | 622 |
VARONES | 34.666 | 31.862 | 2.384 | 420 | 3.513 | 1.120 | 60 | 4.095 | 112 | 28 | 3.923 | 89 | 31 | 20.331 | 1.063 | 301 |
HEMBRAS | 37.854 | 34.310 | 3.094 | 450 | 3.590 | 937 | 50 | 4.276 | 81 | 30 | 4.063 | 69 | 49 | 22.381 | 2.007 | 321 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA COQUIVACOA | ||||||||||||||||
OTAL | 61.504 | 54.846 | 5.401 | 1.257 | 5.607 | 1.824 | 160 | 7.047 | 270 | 164 | 7.025 | 254 | 179 | 35.167 | 3.053 | 754 |
VARONES | 29.288 | 26.303 | 2.385 | 600 | 2.765 | 988 | 88 | 3.447 | 153 | 87 | 3.417 | 146 | 75 | 16.674 | 1.098 | 350 |
HEMBRAS | 32.216 | 28.543 | 3.016 | 657 | 2.842 | 836 | 72 | 3.600 | 117 | 77 | 3.608 | 108 | 104 | 18.493 | 1.955 | 404 |
AREA URBANA | 61.504 | 54.846 | 5.401 | 1.257 | 5.607 | 1.824 | 160 | 7.047 | 270 | 164 | 7.025 | 254 | 179 | 35.167 | 3.053 | 754 |
VARONES | 29.288 | 26.303 | 2.385 | 600 | 2.765 | 988 | 88 | 3.447 | 153 | 87 | 3.417 | 146 | 75 | 16.674 | 1.098 | 350 |
HEMBRAS | 32.216 | 28.543 | 3.016 | 657 | 2.842 | 836 | 72 | 3.600 | 117 | 77 | 3.608 | 108 | 104 | 18.493 | 1.955 | 404 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA CHIQUINQUIRA | ||||||||||||||||
TOTAL | 48.601 | 45.102 | 2.640 | 859 | 3.799 | 974 | 79 | 4.937 | 88 | 80 | 4.980 | 86 | 83 | 31.386 | 1.492 | 617 |
VARONES | 22.482 | 20.980 | 1.084 | 418 | 1.946 | 537 | 31 | 2.417 | 49 | 46 | 2.467 | 45 | 41 | 14.150 | 453 | 300 |
HEMBRAS | 26.119 | 24.122 | 1.556 | 441 | 1.853 | 437 | 48 | 2.520 | 39 | 34 | 2.513 | 41 | 42 | 17.236 | 1.039 | 317 |
AREA URBANA | 48.601 | 45.102 | 2.640 | 859 | 3.799 | 974 | 79 | 4.937 | 88 | 80 | 4.980 | 86 | 83 | 31.386 | 1.492 | 617 |
VARONES | 22.482 | 20.980 | 1.084 | 418 | 1.946 | 537 | 31 | 2.417 | 49 | 46 | 2.467 | 45 | 41 | 14.150 | 453 | 300 |
HEMBRAS | 26.119 | 24.122 | 1.556 | 441 | 1.853 | 437 | 48 | 2.520 | 39 | 34 | 2.513 | 41 | 42 | 17.236 | 1.039 | 317 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA DOMITILA FLORES | ||||||||||||||||
TOTAL | 83.005 | 71.836 | 9.980 | 1.189 | 9.033 | 4.092 | 240 | 11.984 | 611 | 134 | 10.460 | 437 | 155 | 40.359 | 4.840 | 660 |
VARONES | 40.816 | 35.503 | 4.732 | 581 | 4.448 | 2.190 | 121 | 5.993 | 378 | 65 | 5.017 | 276 | 71 | 20.045 | 1.888 | 324 |
HEMBRAS | 42.189 | 36.333 | 5.248 | 608 | 4.585 | 1.902 | 119 | 5.991 | 233 | 69 | 5.443 | 161 | 84 | 20.314 | 2.952 | 336 |
AREA URBANA | 82.360 | 71.499 | 9.698 | 1.163 | 9.007 | 4.046 | 237 | 11.946 | 592 | 133 | 10.413 | 410 | 148 | 40.133 | 4.650 | 645 |
VARONES | 40.402 | 35.298 | 4.546 | 558 | 4.433 | 2.165 | 120 | 5.973 | 368 | 64 | 4.994 | 255 | 65 | 19.898 | 1.758 | 309 |
HEMBRAS | 41.958 | 36.201 | 5.152 | 605 | 4.574 | 1.881 | 117 | 5.973 | 224 | 69 | 5.419 | 155 | 83 | 20.235 | 2.892 | 336 |
AREA RURAL | 645 | 337 | 282 | 26 | 26 | 46 | 3 | 38 | 19 | 1 | 47 | 27 | 7 | 226 | 190 | 15 |
VARONES | 414 | 205 | 186 | 23 | 15 | 25 | 1 | 20 | 10 | 1 | 23 | 21 | 6 | 147 | 130 | 15 |
HEMBRAS | 231 | 132 | 96 | 3 | 11 | 21 | 2 | 18 | 9 | - | 24 | 6 | 1 | 79 | 60 | - |
PARROQUIA FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE | ||||||||||||||||
TOTAL | 80.766 | 70.977 | 8.356 | 1.433 | 9.047 | 3.445 | 242 | 10.678 | 554 | 170 | 9.078 | 404 | 183 | 42.174 | 3.953 | 838 |
VARONES | 39.114 | 34.417 | 3.967 | 730 | 4.437 | 1.860 | 142 | 5.359 | 326 | 79 | 4.458 | 239 | 87 | 20.163 | 1.542 | 422 |
HEMBRAS | 41.652 | 36.560 | 4.389 | 703 | 4.610 | 1.585 | 100 | 5.319 | 228 | 91 | 4.620 | 165 | 96 | 22.011 | 2.411 | 416 |
AREA URBANA | 78.472 | 69.265 | 7.816 | 1.391 | 8.833 | 3.269 | 225 | 10.450 | 496 | 170 | 8.835 | 374 | 180 | 41.147 | 3.677 | 816 |
VARONES | 37.873 | 33.476 | 3.688 | 709 | 4.325 | 1.762 | 134 | 5.238 | 295 | 79 | 4.344 | 224 | 85 | 19.569 | 1.407 | 411 |
HEMBRAS | 40.599 | 35.789 | 4.128 | 682 | 4.508 | 1.507 | 91 | 5.212 | 201 | 91 | 4.491 | 150 | 95 | 21.578 | 2.270 | 405 |
AREA RURAL | 2.294 | 1.712 | 540 | 42 | 214 | 176 | 17 | 228 | 58 | - | 243 | 30 | 3 | 1.027 | 276 | 22 |
VARONES | 1.241 | 941 | 279 | 21 | 112 | 98 | 8 | 121 | 31 | - | 114 | 15 | 2 | 594 | 135 | 11 |
HEMBRAS | 1.053 | 771 | 261 | 21 | 102 | 78 | 9 | 107 | 27 | - | 129 | 15 | 1 | 433 | 141 | 11 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8