Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y PARROQUIAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||
5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 Y MAS | |||||||||||||
TOTAL | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | |
PARROQUIA FRANCISCO OCHOA | ||||||||||||||||
TOTAL | 42.117 | 38.342 | 3.197 | 578 | 3.875 | 1.120 | 78 | 4.767 | 121 | 64 | 4.864 | 101 | 61 | 24.836 | 1.855 | 375 |
VARONES | 20.168 | 18.675 | 1.378 | 115 | 1.980 | 602 | 48 | 2.406 | 71 | 35 | 2.357 | 63 | 31 | 11.932 | 642 | 1 |
HEMBRAS | 21.949 | 19.667 | 1.819 | 463 | 1.895 | 518 | 30 | 2.361 | 50 | 29 | 2.507 | 38 | 30 | 12.904 | 1.213 | 374 |
AREA URBANA | 42.117 | 38.342 | 3.197 | 578 | 3.875 | 1.120 | 78 | 4.767 | 121 | 64 | 4.864 | 101 | 61 | 24.836 | 1.855 | 375 |
VARONES | 20.168 | 18.675 | 1.378 | 115 | 1.980 | 602 | 48 | 2.406 | 71 | 35 | 2.357 | 63 | 31 | 11.932 | 642 | 1 |
HEMBRAS | 21.949 | 19.667 | 1.819 | 463 | 1.895 | 518 | 30 | 2.361 | 50 | 29 | 2.507 | 38 | 30 | 12.904 | 1.213 | 374 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA IDELFONSO VASQUEZ | ||||||||||||||||
TOTAL | 54.635 | 40.467 | 12.120 | 2.048 | 5.352 | 3.893 | 349 | 6.738 | 1.068 | 208 | 5.546 | 818 | 266 | 22.831 | 6.341 | 1.225 |
VARONES | 25.985 | 19.764 | 5.220 | 1.001 | 2.591 | 2.017 | 190 | 3.323 | 561 | 112 | 2.690 | 391 | 136 | 11.160 | 2.251 | 563 |
HEMBRAS | 28.650 | 20.703 | 6.900 | 1.047 | 2.761 | 1.876 | 159 | 3.415 | 507 | 96 | 2.856 | 427 | 130 | 11.671 | 4.090 | 662 |
AREA URBANA | 54.635 | 40.467 | 12.120 | 2.048 | 5.352 | 3.893 | 349 | 6.738 | 1.068 | 208 | 5.546 | 818 | 266 | 22.831 | 6.341 | 1.225 |
VARONES | 25.985 | 19.764 | 5.220 | 1.001 | 2.591 | 2.017 | 190 | 3.323 | 561 | 112 | 2.690 | 391 | 136 | 11.160 | 2.251 | 563 |
HEMBRAS | 28.650 | 20.703 | 6.900 | 1.047 | 2.761 | 1.876 | 159 | 3.415 | 507 | 96 | 2.856 | 427 | 130 | 11.671 | 4.090 | 662 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA JUANA DE AVILA | ||||||||||||||||
TOTAL | 53.892 | 50.983 | 2.549 | 360 | 4.777 | 1.176 | 81 | 6.112 | 98 | 49 | 6.392 | 99 | 34 | 33.702 | 1.176 | 196 |
VARONES | 24.551 | 23.336 | 1.056 | 159 | 2.343 | 624 | 38 | 3.087 | 59 | 17 | 3.082 | 49 | 17 | 14.824 | 324 | 87 |
HEMBRAS | 29.341 | 27.647 | 1.493 | 201 | 2.434 | 552 | 43 | 3.025 | 39 | 32 | 3.310 | 50 | 17 | 18.878 | 852 | 109 |
AREA URBANA | 53.892 | 50.983 | 2.549 | 360 | 4.777 | 1.176 | 81 | 6.112 | 98 | 49 | 6.392 | 99 | 34 | 33.702 | 1.176 | 196 |
VARONES | 24.551 | 23.336 | 1.056 | 159 | 2.343 | 624 | 38 | 3.087 | 59 | 17 | 3.082 | 49 | 17 | 14.824 | 324 | 87 |
HEMBRAS | 29.341 | 27.647 | 1.493 | 201 | 2.434 | 552 | 43 | 3.025 | 39 | 32 | 3.310 | 50 | 17 | 18.878 | 852 | 109 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA LUIS HURTADO HIGUERA | ||||||||||||||||
TOTAL | 36.353 | 31.982 | 3.789 | 582 | 4.301 | 1.761 | 109 | 4.483 | 254 | 69 | 3.856 | 145 | 52 | 19.342 | 1.629 | 352 |
VARONES | 17.757 | 15.671 | 1.808 | 278 | 2.124 | 967 | 61 | 2.235 | 149 | 32 | 1.857 | 82 | 25 | 9.455 | 610 | 160 |
HEMBRAS | 18.596 | 16.311 | 1.981 | 304 | 2.177 | 794 | 48 | 2.248 | 105 | 37 | 1.999 | 63 | 27 | 9.887 | 1.019 | 192 |
AREA URBANA | 36.353 | 31.982 | 3.789 | 582 | 4.301 | 1.761 | 109 | 4.483 | 254 | 69 | 3.856 | 145 | 52 | 19.342 | 1.629 | 352 |
VARONES | 17.757 | 15.671 | 1.808 | 278 | 2.124 | 967 | 61 | 2.235 | 149 | 32 | 1.857 | 82 | 25 | 9.455 | 610 | 160 |
HEMBRAS | 18.596 | 16.311 | 1.981 | 304 | 2.177 | 794 | 48 | 2.248 | 105 | 37 | 1.999 | 63 | 27 | 9.887 | 1.019 | 192 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA MANUEL DAGNINO | ||||||||||||||||
TOTAL | 60.904 | 54.700 | 5.300 | 904 | 6.470 | 2.040 | 149 | 7.430 | 237 | 95 | 6.546 | 215 | 92 | 34.254 | 2.808 | 568 |
VARONES | 30.545 | 27.493 | 2.584 | 468 | 3.164 | 1.081 | 87 | 3.736 | 151 | 45 | 3.140 | 129 | 45 | 17.453 | 1.223 | 291 |
HEMBRAS | 30.359 | 27.207 | 2.716 | 436 | 3.306 | 959 | 62 | 3.694 | 86 | 50 | 3.406 | 86 | 47 | 16.801 | 1.585 | 277 |
AREA URBANA | 60.904 | 54.700 | 5.300 | 904 | 6.470 | 2.040 | 149 | 7.430 | 237 | 95 | 6.546 | 215 | 92 | 34.254 | 2.808 | 568 |
VARONES | 30.545 | 27.493 | 2.584 | 468 | 3.164 | 1.081 | 87 | 3.736 | 151 | 45 | 3.140 | 129 | 45 | 17.453 | 1.223 | 291 |
HEMBRAS | 30.359 | 27.207 | 2.716 | 436 | 3.306 | 959 | 62 | 3.694 | 86 | 50 | 3.406 | 86 | 47 | 16.801 | 1.585 | 277 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA MARCIAL HERNANDEZ | ||||||||||||||||
TOTAL | 15.063 | 12.729 | 2.084 | 250 | 1.586 | 762 | 56 | 1.973 | 169 | 20 | 1.862 | 93 | 42 | 7.308 | 1.060 | 132 |
VARONES | 7.579 | 6.424 | 1.023 | 132 | 791 | 417 | 31 | 1.000 | 102 | 14 | 916 | 55 | 25 | 3.717 | 449 | 62 |
HEMBRAS | 7.484 | 6.305 | 1.061 | 118 | 795 | 345 | 25 | 973 | 67 | 6 | 946 | 38 | 17 | 3.591 | 611 | 70 |
AREA URBANA | 12.983 | 11.246 | 1.509 | 228 | 1.419 | 584 | 50 | 1.791 | 114 | 14 | 1.667 | 51 | 39 | 6.369 | 760 | 125 |
VARONES | 6.418 | 5.595 | 705 | 118 | 716 | 323 | 28 | 897 | 68 | 9 | 817 | 31 | 24 | 3.165 | 283 | 57 |
HEMBRAS | 6.565 | 5.651 | 804 | 110 | 703 | 261 | 22 | 894 | 46 | 5 | 850 | 20 | 15 | 3.204 | 477 | 68 |
AREA RURAL | 2.080 | 1.483 | 575 | 22 | 167 | 178 | 6 | 182 | 55 | 6 | 195 | 42 | 3 | 939 | 300 | 7 |
VARONES | 1.161 | 829 | 318 | 14 | 75 | 94 | 3 | 103 | 34 | 5 | 99 | 24 | 1 | 552 | 166 | 5 |
HEMBRAS | 919 | 654 | 257 | 8 | 92 | 84 | 3 | 79 | 21 | 1 | 96 | 18 | 2 | 387 | 134 | 2 |
PARROQUIA OLEGARIO VILLALOBOS | ||||||||||||||||
TOTAL | 59.332 | 55.417 | 2.683 | 1.232 | 4.664 | 1.058 | 85 | 6.057 | 86 | 89 | 5.839 | 106 | 127 | 38.857 | 1.433 | 931 |
VARONES | 26.873 | 25.215 | 1.114 | 544 | 2.266 | 583 | 43 | 3.004 | 48 | 44 | 2.679 | 39 | 58 | 17.266 | 444 | 399 |
HEMBRAS | 32.459 | 30.202 | 1.569 | 688 | 2.398 | 475 | 42 | 3.053 | 38 | 45 | 3.160 | 67 | 69 | 21.591 | 989 | 532 |
AREA URBANA | 59.332 | 55.417 | 2.683 | 1.232 | 4.664 | 1.058 | 85 | 6.057 | 86 | 89 | 5.839 | 106 | 127 | 38.857 | 1.433 | 931 |
VARONES | 26.873 | 25.215 | 1.114 | 544 | 2.266 | 583 | 43 | 3.004 | 48 | 44 | 2.679 | 39 | 58 | 17.266 | 444 | 399 |
HEMBRAS | 32.459 | 30.202 | 1.569 | 688 | 2.398 | 475 | 42 | 3.053 | 38 | 45 | 3.160 | 67 | 69 | 21.591 | 989 | 532 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA RAUL LEONI | ||||||||||||||||
TOTAL | 75.576 | 66.747 | 7.807 | 1.022 | 7.280 | 3.113 | 170 | 9.091 | 577 | 144 | 8.518 | 403 | 130 | 41.858 | 3.714 | 578 |
VARONES | 36.172 | 32.118 | 3.530 | 524 | 3.669 | 1.654 | 82 | 4.579 | 313 | 85 | 4.140 | 208 | 57 | 19.730 | 1.355 | 300 |
HEMBRAS | 39.404 | 34.629 | 4.277 | 498 | 3.611 | 1.459 | 88 | 4.512 | 264 | 59 | 4.378 | 195 | 73 | 22.128 | 2.359 | 278 |
AREA URBANA | 75.037 | 66.341 | 7.680 | 1.016 | 7.236 | 3.074 | 169 | 9.027 | 563 | 142 | 8.448 | 400 | 128 | 41.630 | 3.643 | 577 |
VARONES | 35.872 | 31.884 | 3.468 | 520 | 3.645 | 1.635 | 82 | 4.546 | 306 | 83 | 4.098 | 206 | 56 | 19.595 | 1.321 | 299 |
HEMBRAS | 39.165 | 34.457 | 4.212 | 496 | 3.591 | 1.439 | 87 | 4.481 | 257 | 59 | 4.350 | 194 | 72 | 22.035 | 2.322 | 278 |
AREA RURAL | 539 | 406 | 127 | 6 | 44 | 39 | 1 | 64 | 14 | 2 | 70 | 3 | 2 | 228 | 71 | 1 |
VARONES | 300 | 234 | 62 | 4 | 24 | 19 | - | 33 | 7 | 2 | 42 | 2 | 1 | 135 | 34 | 1 |
HEMBRAS | 239 | 172 | 65 | 2 | 20 | 20 | 1 | 31 | 7 | - | 28 | 1 | 1 | 93 | 37 | - |
PARROQUIA SAN FRANCISCO | ||||||||||||||||
TOTAL | 87.512 | 78.679 | 6.720 | 2.113 | 10.096 | 3.145 | 271 | 11.453 | 331 | 214 | 9.563 | 282 | 195 | 47.567 | 2.962 | 1.433 |
VARONES | 42.059 | 37.769 | 3.286 | 1.004 | 5.042 | 1.655 | 136 | 5.640 | 195 | 93 | 4.761 | 181 | 94 | 22.326 | 1.255 | 681 |
HEMBRAS | 45.453 | 40.910 | 3.434 | 1.109 | 5.054 | 1.490 | 135 | 5.813 | 136 | 121 | 4.802 | 101 | 101 | 25.241 | 1.707 | 752 |
AREA URBANA | 87.512 | 78.679 | 6.720 | 2.113 | 10.096 | 3.145 | 271 | 11.453 | 331 | 214 | 9.563 | 282 | 195 | 47.567 | 2.962 | 1.433 |
VARONES | 42.059 | 37.769 | 3.286 | 1.004 | 5.042 | 1.655 | 136 | 5.640 | 195 | 93 | 4.761 | 181 | 94 | 22.326 | 1.255 | 681 |
HEMBRAS | 45.453 | 40.910 | 3.434 | 1.109 | 5.054 | 1.490 | 135 | 5.813 | 136 | 121 | 4.802 | 101 | 101 | 25.241 | 1.707 | 752 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA SANTA LUCIA | ||||||||||||||||
TOTAL | 28.764 | 26.659 | 1.555 | 550 | 2.500 | 652 | 50 | 3.050 | 34 | 41 | 2.973 | 28 | 65 | 18.136 | 841 | 394 |
VARONES | 13.347 | 12.461 | 624 | 262 | 1.254 | 335 | 26 | 1.505 | 15 | 18 | 1.405 | 15 | 29 | 8.297 | 259 | 189 |
HEMBRAS | 15.417 | 14.198 | 931 | 288 | 1.246 | 317 | 24 | 1.545 | 19 | 23 | 1.568 | 13 | 36 | 9.839 | 582 | 205 |
AREA URBANA | 28.764 | 26.659 | 1.555 | 550 | 2.500 | 652 | 50 | 3.050 | 34 | 41 | 2.973 | 28 | 65 | 18.136 | 841 | 394 |
VARONES | 13.347 | 12.461 | 624 | 262 | 1.254 | 335 | 26 | 1.505 | 15 | 18 | 1.405 | 15 | 29 | 8.297 | 259 | 189 |
HEMBRAS | 15.417 | 14.198 | 931 | 288 | 1.246 | 317 | 24 | 1.545 | 19 | 23 | 1.568 | 13 | 36 | 9.839 | 582 | 205 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8