![]() |
![]() |
| PARROQUIA | PASTO O FORRAJE | SUPERFICIE (ha) | |
| SECANO | RIEGO | ||
| MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | |||
| PRESIDENTE BETANCOURT | ALEMÁN | 63,76 | 0,00 |
| BRACHIARIA | 788,29 | 2,25 | |
| ESTRELLA | 1.071,96 | 2,25 | |
| GORDURA | 80,25 | 0,00 | |
| GUINEA | 2.054,05 | 3,38 | |
| PARA O PÁEZ | 192,05 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 8,25 | 0,00 | |
| PRESIDENTE PÁEZ | ALEMÁN | 278,00 | 0,00 |
| ARGENTINO | 4,00 | 0,00 | |
| BARRERA | 1.157,50 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 7.754,50 | 0,00 | |
| BRIZANTA | 147,00 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 76,75 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 569,00 | 0,00 | |
| GORDURA | 118,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 8.586,00 | 0,00 | |
| PARA O PÁEZ | 139,00 | 418,00 | |
| TANNER GRASS | 50,00 | 0,00 | |
| RÓMULO GALLEGOS | ARGENTINO | 289,00 | 0,00 |
| BRACHIARIA | 2.321,15 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 4,00 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 1.232,00 | 0,00 | |
| GORDURA | 49,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 1.107,75 | 0,00 | |
| KIKUYO | 15,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 14,00 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 17,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 15,00 | 0,00 | |
| GABRIEL PICON GONZÁLEZ | BRACHIARIA | 194,50 | 0,00 |
| ESTRELLA | 71,50 | 0,00 | |
| GUINEA | 1.058,85 | 0,00 | |
| KING GRASS | 1,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 2,00 | 0,00 | |
| HÉCTOR AMABLE MORA | ALEMÁN | 73,95 | 0,00 |
| BERMUDA | 32,30 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 1.323,30 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 47,81 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 525,93 | 0,00 | |
| GORDURA | 54,40 | 0,00 | |
| GUINEA | 7.667,81 | 49,73 | |
| IMPERIAL | 1,70 | 0,00 | |
| MICAY | 4,25 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 21,25 | 0,00 | |
| JOSÉ NUCETE SARDI | BRACHIARIA | 1.128,26 | 0,00 |
| ESTRELLA | 102,58 | 0,00 | |
| GUINEA | 876,16 | 0,00 | |
| PULIDO MÉNDEZ | ARGENTINO | 20,00 | 0,00 |
| BRACHIARIA | 278,50 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 1,00 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 65,50 | 0,00 | |
| GORDURA | 2,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 1.498,50 | 0,00 | |
| SABANERO | 30,00 | 0,00 | |
| MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | |||
| AZUL | 0,50 | 0,00 | |
| BARRERA | 24,00 | 0,00 | |
| BERMUDA | 1.253,37 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 1.447,77 | 4,00 | |
| ELEFANTE | 65,00 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 1.063,23 | 2,00 | |
| GAMELOTE | 15,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 495,50 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 881,25 | 0,00 | |
| KIKUYO | 4.459,81 | 27,50 | |
| KING GRASS | 19,00 | 0,00 | |
| MICAY | 78,00 | 0,00 | |
| PARA O PÁEZ | 7,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 743,25 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 27,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 612,32 | 0,00 | |
| MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | |||
| M. C. PINTO SALINAS | BRACHIARIA | 946,52 | 4,00 |
| BRIZANTA | 3,00 | 0,00 | |
| CAPIN MELAO | 68,50 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 13,60 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 1.007,80 | 32,10 | |
| GUINEA | 1.298,18 | 8,50 | |
| IMPERIAL | 131,15 | 1,50 | |
| KIKUYO | 207,40 | 0,00 | |
| SABANERO | 307,70 | 0,00 | |
| SAN AGUSTÍN | 1,50 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 19,20 | 10,00 | |
| YARAGUA | 283,95 | 4,00 | |
| MESA BOLÍVAR | BRACHIARIA | 101,00 | 0,00 |
| ESTRELLA | 68,50 | 0,00 | |
| GUINEA | 172,25 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 14,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 6,00 | 0,00 | |
| MESA DE LAS PALMAS | BRACHIARIA | 31,00 | 0,00 |
| ESTRELLA | 17,50 | 0,00 | |
| GUINEA | 2,50 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 20,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 2,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 27,50 | 0,00 | |
| MUNICIPIO ARICAGUA | |||
| M. CAP. ARICAGUA | AGUJA | 69,50 | 0,00 |
| ALEMÁN | 2,00 | 0,00 | |
| ARGENTINO | 26,50 | 0,00 | |
| BARRERA | 3,00 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 2.312,75 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 16,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 1,00 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 3,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 512,50 | 0,00 | |
| LAMBEDORA | 100,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 4,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 4.168,75 | 23,00 | |
| SAN ANTONIO | AGUJA | 1.143,50 | 0,00 |
| ARGENTINO | 10,00 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 804,50 | 0,00 | |
| BRIZANTA | 40,00 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 5,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 10,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 575,50 | 0,00 | |
| MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | |||
| M. C. ARZOBISPO CHACON | BRACHIARIA | 71,55 | 0,00 |
| ESTRELLA | 5,20 | 0,00 | |
| GAMELOTE | 23,00 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 25,95 | 0,00 | |
| KIKUYO | 265,80 | 0,00 | |
| SABANERO | 201,25 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 6,05 | 0,00 | |
| YARAGUA | 1.644,71 | 0,00 | |
| CAPURI | BRACHIARIA | 8,50 | 0,00 |
| GAMELOTE | 50,00 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 26,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 233,75 | 0,00 | |
| SABANERO | 37,50 | 0,00 | |
| YARAGUA | 1.384,95 | 14,00 | |
| CHACANTA | BRACHIARIA | 31,00 | 0,00 |
| IMPERIAL | 31,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 1.501,20 | 0,00 | |
| KING GRASS | 4,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 70,50 | 0,00 | |
| YARAGUA | 4.150,28 | 0,00 | |
| EL MOLINO | BRACHIARIA | 1,50 | 0,00 |
| IMPERIAL | 1,50 | 0,00 | |
| KIKUYO | 453,98 | 6,25 | |
| YARAGUA | 663,82 | 0,00 | |
| EL GUAIMARAL | BRACHIARIA | 2.183,48 | 0,00 |
| IMPERIAL | 254,50 | 0,00 | |
| KIKUYO | 5,00 | 0,00 | |
| KING GRASS | 3,00 | 0,00 | |
| LAMBEDORA | 82,50 | 0,00 | |
| SABANERO | 81,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 468,20 | 0,00 | |
| MUCUTUY | ANGLETON | 5,00 | 0,00 |
| ARGENTINO | 3,00 | 0,00 | |
| BARRERA | 3,00 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 52,48 | 9,00 | |
| ELEFANTE | 2,25 | 2,00 | |
| ESTRELLA | 16,00 | 1,50 | |
| GAMELOTE | 9,50 | 5,00 | |
| GUINEA | 4,00 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 58,39 | 0,00 | |
| KIKUYO | 1.144,85 | 7,50 | |
| KING GRASS | 0,10 | 0,00 | |
| LAMBEDORA | 11,72 | 0,00 | |
| PANGOLA | 132,43 | 0,00 | |
| SABANERO | 221,45 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 68,91 | 3,50 | |
| YARAGUA | 3.790,05 | 31,50 | |
| MUCUCHACHI | ARAGUA | 1,00 | 0,00 |
| ARGENTINO | 24,00 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 4.297,46 | 2,00 | |
| GUINEA | 7,74 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 173,98 | 0,00 | |
| KIKUYO | 262,47 | 0,00 | |
| LAMBEDORA | 19,95 | 0,00 | |
| PAJA DE AGUA | 40,00 | 0,00 | |
| PAJA LAMBEDORA | 86,70 | 0,00 | |
| SABANERO | 125,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 2.252,76 | 9,00 | |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()