![]() |
![]() |
| PARROQUIA | PASTO O FORRAJE | SUPERFICIE (ha) | |
| SECANO | RIEGO | ||
| MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | |||
| FERNÁNDEZ PEÑA | BRACHIARIA | 0,50 | 0,02 |
| ELEFANTE | 0,30 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 0,00 | 1,75 | |
| KIKUYO | 88,28 | 27,40 | |
| KING GRASS | 1,25 | 10,00 | |
| SABANERO | 244,16 | 0,00 | |
| SAN AGUSTÍN | 0,50 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 0,95 | 11,75 | |
| YARAGUA | 463,78 | 15,50 | |
| MATRIZ | ARGENTINO | 5,00 | 0,00 |
| ELEFANTE | 39,90 | 10,00 | |
| ESTRELLA | 93,69 | 6,00 | |
| GUINEA | 0,50 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 0,79 | 0,00 | |
| KIKUYO | 109,56 | 81,00 | |
| SABANERO | 2,50 | 0,00 | |
| YARAGUA | 5,06 | 0,00 | |
| MONTALBÁN | BRACHIARIA | 0,00 | 5,70 |
| ELEFANTE | 0,50 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 13,50 | 18,00 | |
| IMPERIAL | 0,20 | 0,20 | |
| KIKUYO | 207,50 | 23,15 | |
| KING GRASS | 0,00 | 1,50 | |
| YARAGUA | 41,45 | 5,30 | |
| ACEQUIAS | KIKUYO | 76,08 | 0,00 |
| SABANERO | 0,35 | 0,00 | |
| YARAGUA | 420,20 | 0,00 | |
| JAJÍ | BRACHIARIA | 5,00 | 10,70 |
| CAPIN MELAO | 80,50 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 2,50 | 30,90 | |
| GAMELOTE | 19,99 | 0,00 | |
| GUINEA | 17,99 | 0,25 | |
| IMPERIAL | 11,02 | 17,40 | |
| KIKUYO | 3.069,52 | 329,30 | |
| KING GRASS | 64,73 | 34,50 | |
| PARA O PÁEZ | 10,98 | 0,00 | |
| SABANERO | 6,47 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 11,72 | 29,60 | |
| YARAGUA | 319,40 | 2,00 | |
| LA MESA | BRACHIARIA | 1,00 | 0,00 |
| ELEFANTE | 1,50 | 2,20 | |
| ESTRELLA | 43,77 | 105,85 | |
| GUINEA | 17,50 | 98,10 | |
| IMPERIAL | 7,00 | 4,50 | |
| KIKUYO | 79,10 | 75,05 | |
| KING GRASS | 2,50 | 11,00 | |
| SABANERO | 36,55 | 20,00 | |
| TAIWÁN | 0,00 | 3,50 | |
| YARAGUA | 254,50 | 2,00 | |
| SAN JOSÉ | BRACHIARIA | 5,30 | 0,00 |
| ELEFANTE | 0,40 | 0,00 | |
| GAMELOTE | 0,70 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 0,30 | 0,00 | |
| KIKUYO | 27,57 | 1,20 | |
| SABANERO | 2,00 | 0,00 | |
| SAN AGUSTÍN | 1,00 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 0,30 | 0,10 | |
| YARAGUA | 8,35 | 0,00 | |
| MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | |||
| M. C. CARACCIOLO PARRA | ALEMÁN | 93,00 | 0,00 |
| BARRERA | 342,95 | 0,00 | |
| BERMUDA | 38,50 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 1.708,85 | 0,00 | |
| BRIZANTA | 5,00 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 566,00 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 790,95 | 0,00 | |
| GAMELOTE | 20,50 | 0,00 | |
| GORDURA | 26,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 2.289,21 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 92,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 269,25 | 0,00 | |
| SABANERO | 22,00 | 0,00 | |
| SAN AGUSTÍN | 2,00 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 20,50 | 0,00 | |
| TANNER GRASS | 60,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 10,00 | 0,00 | |
| FLORENCIO RAMÍREZ | ALEMÁN | 10,00 | 0,00 |
| BARRERA | 2,00 | 0,00 | |
| BERMUDA | 374,50 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 820,60 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 14,50 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 1.382,89 | 0,00 | |
| GORDURA | 2,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 538,05 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 35,50 | 0,00 | |
| JOHNSON | 93,44 | 0,00 | |
| KING GRASS | 10,00 | 0,00 | |
| MICAY | 1,50 | 0,00 | |
| PARA O PÁEZ | 28,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 320,97 | 0,00 | |
| SAN AGUSTÍN | 1,50 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 54,50 | 0,00 | |
| MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | |||
| M. C. CARDENAL QUINTERO | ELEFANTE | 0,00 | 2,25 |
| IMPERIAL | 0,00 | 0,25 | |
| KIKUYO | 451,40 | 147,45 | |
| PARA O PÁEZ | 1,00 | 0,00 | |
| RAIGRASS | 2,00 | 0,00 | |
| LAS PIEDRAS | ELEFANTE | 10,35 | 6,00 |
| ESTRELLA | 53,50 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 4,03 | 0,00 | |
| KIKUYO | 361,06 | 9,35 | |
| SABANERO | 37,12 | 0,00 | |
| YARAGUA | 33,88 | 0,00 | |
| MUNICIPIO GUARAQUE | |||
| M. CAP. GUARAQUE | BRACHIARIA | 77,20 | 0,00 |
| CAPIN MELAO | 66,15 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 29,50 | 12,00 | |
| GORDURA | 472,55 | 0,00 | |
| GUINEA | 63,00 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 74,10 | 0,00 | |
| KIKUYO | 501,78 | 15,00 | |
| SABANERO | 160,50 | 0,00 | |
| YARAGUA | 2.145,20 | 54,00 | |
| MESA DE QUINTERO | ANGLETON | 2,00 | 0,00 |
| ARGENTINO | 46,00 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 23,05 | 0,00 | |
| GAMELOTE | 2,50 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 26,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 24,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 963,10 | 0,00 | |
| YARAGUA | 1.241,35 | 0,00 | |
| RIO NEGRO | BRACHIARIA | 2,00 | 0,00 |
| ELEFANTE | 0,00 | 1,00 | |
| ESTRELLA | 25,50 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 187,50 | 0,00 | |
| KIKUYO | 432,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 67,75 | 0,00 | |
| YARAGUA | 3.454,75 | 8,00 | |
| MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | |||
| M. C. JULIO CESAR SALAS | ALAMBRE O PASTO AGUJA | 52,00 | 0,00 |
| ALEMÁN | 145,00 | 10,00 | |
| BERMUDA | 153,00 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 367,37 | 192,00 | |
| BRIZANTA | 35,00 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 28,00 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 582,49 | 100,00 | |
| GORDURA | 345,00 | 75,00 | |
| GUINEA | 4.963,55 | 2.494,50 | |
| IMPERIAL | 17,00 | 0,00 | |
| KING GRASS | 45,00 | 0,00 | |
| MICAY | 65,50 | 0,00 | |
| PARA O PÁEZ | 319,00 | 15,00 | |
| TAIWÁN | 90,00 | 50,00 | |
| TANNER GRASS | 20,00 | 0,00 | |
| PALMIRA | BERMUDA | 144,50 | 1,00 |
| BRACHIARIA | 30,50 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 97,65 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 3,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 106,25 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 325,66 | 2,00 | |
| KIKUYO | 370,35 | 2,00 | |
| MICAY | 80,50 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 84,00 | 0,00 | |
| MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | |||
| M. CAP. JUSTO BRICEÑO | BRACHIARIA | 640,25 | 59,00 |
| ELEFANTE | 243,71 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 276,70 | 0,00 | |
| GORDURA | 80,00 | 0,00 | |
| GUINEA | 365,25 | 1,00 | |
| IMPERIAL | 56,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 78,50 | 0,00 | |
| KING GRASS | 11,00 | 0,00 | |
| MICAY | 69,90 | 0,00 | |
| SABANERO | 3,00 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 84,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 24,30 | 0,00 | |
| SAN CRIST. DE TORONDOY | ALEMÁN | 4,00 | 0,00 |
| BERMUDA | 13,00 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 9,00 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 30,00 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 26,50 | 0,00 | |
| GUINEA | 84,97 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 43,50 | 0,00 | |
| MICAY | 1,00 | 0,00 | |
| SABANERO | 23,25 | 0,00 | |
| SAN AGUSTÍN | 6,00 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 48,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 2,00 | 0,00 | |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()