![]() |
![]() |
| PARROQUIA | PASTO O FORRAJE | SUPERFICIE (ha) | |
| SECANO | RIEGO | ||
| MUNICIPIO LIBERTADOR | |||
| ANTONIO SPINETTI DINI | KIKUYO | 35,00 | 0,00 |
| ARIAS | BRACHIARIA | 0,00 | 0,30 |
| ELEFANTE | 11,96 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 6,34 | 0,00 | |
| GUINEA | 0,86 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 1,06 | 1,90 | |
| KIKUYO | 21,59 | 7,99 | |
| KING GRASS | 0,37 | 0,00 | |
| YARAGUA | 5,00 | 0,00 | |
| GONZALO PICON FEBRES | BRACHIARIA | 8,53 | 0,50 |
| ELEFANTE | 2,49 | 6,09 | |
| IMPERIAL | 3,68 | 3,72 | |
| KIKUYO | 985,44 | 317,77 | |
| SAN AGUSTÍN | 13,30 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 0,00 | 1,90 | |
| YARAGUA | 0,00 | 0,97 | |
| JACINTO PLAZA | BRACHIARIA | 29,90 | 1,00 |
| ELEFANTE | 17,53 | 3,00 | |
| ESTRELLA | 44,00 | 0,00 | |
| GAMELOTE | 0,10 | 0,00 | |
| GUINEA | 0,33 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 6,30 | 0,00 | |
| KIKUYO | 66,65 | 23,50 | |
| SAN AGUSTÍN | 1,00 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 1,70 | 0,00 | |
| YARAGUA | 108,29 | 0,00 | |
| LASSO DE LA VEGA | BRACHIARIA | 0,50 | 0,00 |
| ELEFANTE | 0,50 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 6,00 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 300,45 | 20,00 | |
| KIKUYO | 6,70 | 0,00 | |
| SABANERO | 1,00 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 0,50 | 0,00 | |
| YARAGUA | 5,25 | 0,00 | |
| MARIANO PICON SALAS | GAMELOTE | 34,50 | 0,00 |
| IMPERIAL | 47,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 90,60 | 0,00 | |
| YARAGUA | 5,00 | 0,00 | |
| MILLA | ELEFANTE | 0,50 | 0,00 |
| GUINEA | 2,00 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 14,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 83,20 | 12,00 | |
| YARAGUA | 10,50 | 0,00 | |
| OSUNA RODRÍGUEZ | BRACHIARIA | 1,25 | 0,00 |
| ELEFANTE | 1,25 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 1,50 | 0,00 | |
| KIKUYO | 0,73 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 0,25 | 0,00 | |
| YARAGUA | 0,25 | 0,00 | |
| EL MORRO | ELEFANTE | 7,10 | 3,80 |
| GUATEMALA | 0,00 | 0,30 | |
| GUINEA | 0,50 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 0,00 | 0,20 | |
| KIKUYO | 280,68 | 56,90 | |
| MARANDU | 0,80 | 0,00 | |
| SABANERO | 124,30 | 0,00 | |
| YARAGUA | 313,27 | 68,65 | |
| LOS NEVADOS | BRACHIARIA | 53,00 | 0,00 |
| ELEFANTE | 1,85 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 0,90 | 0,00 | |
| KIKUYO | 167,71 | 0,00 | |
| SABANERO | 2,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 176,74 | 0,00 | |
| MIRANDA | |||
| M. CAP. MIRANDA | ESTRELLA | 1,00 | 0,00 |
| KIKUYO | 84,89 | 17,33 | |
| YARAGUA | 0,30 | 0,00 | |
| ANDRÉS ELOY BLANCO | KIKUYO | 1,00 | 3,40 |
| LA VENTA | KIKUYO | 180,95 | 0,00 |
| YARAGUA | 183,22 | 0,00 | |
| PIÑANGO | CAPIN MELAO | 149,70 | 0,20 |
| IMPERIAL | 5,40 | 0,20 | |
| KIKUYO | 943,39 | 11,10 | |
| OBISPO RAMOS DE LORA | |||
| M. C. RAMOS DE LORA | ALAMBRE O PASTO AGUJA | 19,00 | 0,00 |
| ALEMÁN | 5,50 | 0,00 | |
| ALFALFA | 1,10 | 0,00 | |
| BARRERA | 50,90 | 0,00 | |
| BERMUDA | 165,19 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 6.013,50 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 153,90 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 1.715,50 | 0,00 | |
| GORDURA | 156,38 | 0,00 | |
| GUINEA | 4.623,25 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 128,50 | 0,00 | |
| KIKUYO | 1,10 | 0,00 | |
| KING GRASS | 2,75 | 0,00 | |
| PARA O PÁEZ | 18,43 | 0,00 | |
| SABANERO | 71,50 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 29,78 | 0,00 | |
| ELOY PAREDES | ALEMÁN | 123,50 | 0,00 |
| ARGENTINO | 0,98 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 1.945,11 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 24,70 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 625,46 | 0,00 | |
| GORDURA | 5,53 | 0,00 | |
| GUINEA | 3.517,81 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 14,95 | 0,00 | |
| PARA O PÁEZ | 102,70 | 0,00 | |
| SABANERO | 68,09 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 5,20 | 0,00 | |
| PADRE NOGUERA | |||
| SIN PARROQUIA | AGUJA | 2,00 | 0,00 |
| BARRERA | 1.416,61 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 1.281,22 | 0,00 | |
| GUINEA | 723,37 | 0,00 | |
| BRACHIARIA | 5,00 | 4,00 | |
| KIKUYO | 519,61 | 133,81 | |
| SABANERO | 28,27 | 0,00 | |
| YARAGUA | 4,17 | 0,00 | |
| RANGEL | |||
| M. CAP. RANGEL | ARGENTINO | 1,50 | 0,00 |
| BRACHIARIA | 11,00 | 0,00 | |
| ELEFANTE | 12,00 | 0,00 | |
| ESTRELLA | 43,30 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 1,00 | 0,00 | |
| KIKUYO | 867,48 | 13,50 | |
| MIJO COMÚN | 0,00 | 1,00 | |
| PARA O PÁEZ | 39,49 | 2,25 | |
| RAIGRASS | 4,99 | 8,99 | |
| SABANERO | 14,75 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 69,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 26,00 | 0,00 | |
| CACUTE | ALFALFA | 0,00 | 0,30 |
| ELEFANTE | 0,00 | 0,69 | |
| IMPERIAL | 0,69 | 1,55 | |
| KIKUYO | 845,07 | 241,83 | |
| TAIWÁN | 0,00 | 0,30 | |
| YARAGUA | 9,57 | 0,29 | |
| LA TOMA | ESTRELLA | 7,55 | 0,00 |
| IMPERIAL | 0,10 | 0,00 | |
| KIKUYO | 116,01 | 0,00 | |
| PARA O PÁEZ | 0,25 | 0,00 | |
| YARAGUA | 0,75 | 0,00 | |
| MUCURUBA | ELEFANTE | 0,00 | 0,10 |
| IMPERIAL | 0,00 | 0,13 | |
| KIKUYO | 69,31 | 107,34 | |
| SAN RAFAEL | IMPERIAL | 1,30 | 1,65 |
| KIKUYO | 260,90 | 14,45 | |
| RAIGRASS | 3,00 | 0,00 | |
| YARAGUA | 8,30 | 4,00 | |
| RIVAS DÁVILA | |||
| M. C. RIVAS DÁVILA | ALFALFA | 0,00 | 2,00 |
| ARGENTINO | 92,00 | 0,00 | |
| BERMUDA | 0,79 | 1,20 | |
| BRACHIARIA | 23,70 | 3,50 | |
| ELEFANTE | 1,01 | 2,78 | |
| ESTRELLA | 10,56 | 11,80 | |
| GUINEA | 0,00 | 0,05 | |
| IMPERIAL | 4,75 | 6,12 | |
| KIKUYO | 2.136,07 | 1.517,30 | |
| KING GRASS | 1,30 | 2,40 | |
| RAIGRASS | 0,00 | 0,30 | |
| SABANERO | 20,00 | 203,20 | |
| TAIWÁN | 24,70 | 76,27 | |
| YARAGUA | 352,40 | 19,56 | |
| GERÓNIMO MALDONADO | BRACHIARIA | 2,50 | 3,00 |
| ELEFANTE | 0,00 | 5,05 | |
| ESTRELLA | 12,50 | 29,60 | |
| GUINEA | 8,00 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 0,50 | 0,80 | |
| KIKUYO | 11,00 | 9,00 | |
| MILLO FORRAJERO | 2,00 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 0,00 | 3,75 | |
| YARAGUA | 17,00 | 1,00 | |
| SANTO MARQUINA | |||
| SIN PARROQUIA | ELEFANTE | 6,89 | 5,25 |
| ESTRELLA | 52,30 | 0,00 | |
| GAMELOTE | 34,11 | 0,00 | |
| IMPERIAL | 8,88 | 3,00 | |
| KIKUYO | 585,12 | 78,28 | |
| KING GRASS | 6,25 | 0,75 | |
| PANGOLA | 0,00 | 3,40 | |
| RAIGRASS | 0,00 | 0,20 | |
| SABANERO | 2,45 | 0,00 | |
| SAN AGUSTÍN | 2,35 | 0,00 | |
| TAIWÁN | 0,85 | 4,20 | |
| YARAGUA | 296,48 | 2,25 | |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()