Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por entidades federales y sexo, según grupos de edad y años simples
Venezuela

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES BARINAS BOLIVAR CARABOBO COJEDES FALCON
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

424.491 216.333 208.158 900.310 459.171 441.139 1.453.232 722.680 730.552 182.066 92.967 89.099 599.185 299.155 300.030
                               

0 - 4 AÑOS

64.375 32.453 31.922 126.830 64.557 62.273 187.499 95.807 91.692 25.824 13.246 12.578 76.776 39.103 37.673
MENOS DE 1 AÑOS 13.341 6.779 6.562 26.773 13.579 13.194 38.831 20.031 18.800 5.174 2.667 2.507 15.747 8.074 7.673
MENOS DE 1 MES 1.195 587 608 2.097 1.056 1.041 3.171 1.558 1.613 422 221 201 1.272 621 651
1 MES 1.112 538 574 2.257 1.162 1.095 3.327 1.686 1.641 444 242 202 1.387 723 664
2 MESES 985 511 474 2.141 1.055 1.086 3.119 1.600 1.519 367 191 176 1.302 647 655
3 MESES 1.018 550 468 2.101 1.073 1.028 3.001 1.566 1.435 389 202 187 1.138 608 530
4 MESES 1.026 536 490 1.957 993 964 3.122 1.639 1.483 397 186 211 1.257 634 623
5 MESES 1.120 580 540 2.022 1.036 986 3.022 1.578 1.444 406 202 204 1.221 639 582
6 MESES 1.072 538 534 2.200 1.146 1.054 3.065 1.569 1.496 445 233 212 1.248 644 604
7 MESES 960 475 485 1.987 1.001 986 2.882 1.532 1.350 395 210 185 1.121 608 513
8 MESES 1.040 518 522 2.179 1.138 1.041 3.057 1.522 1.535 411 223 188 1.234 615 619
9 MESES 1.181 601 580 2.315 1.195 1.120 3.225 1.685 1.540 482 263 219 1.306 634 672
10 MESES 1.380 691 689 2.739 1.373 1.366 3.886 2.029 1.857 522 260 262 1.688 894 794
11 MESES 1.252 654 598 2.778 1.351 1.427 3.954 2.067 1.887 494 234 260 1.573 807 766
1 AÑO 12.882 6.472 6.410 26.211 13.274 12.937 38.743 19.519 19.224 5.271 2.735 2.536 15.541 7.868 7.673
2 AÑO 12.813 6.478 6.335 24.346 12.360 11.986 36.109 18.358 17.751 5.016 2.519 2.497 14.640 7.500 7.140
3 AÑO 12.594 6.245 6.349 24.996 12.671 12.325 36.815 18.919 17.896 5.183 2.649 2.534 15.402 7.790 7.612
4 AÑO 12.745 6.479 6.266 24.504 12.673 11.831 37.001 18.980 18.021 5.180 2.676 2.504 15.446 7.871 7.575
                               

5 - 9 AÑOS

60.147 30.454 29.693 122.943 62.591 60.352 179.191 91.027 88.164 24.368 12.395 11.973 76.879 38.766 38.113
5 AÑOS 12.323 6.190 6.133 24.949 12.779 12.170 36.981 18.758 18.223 5.073 2.638 2.435 15.174 7.670 7.504
6 AÑOS 12.043 6.008 6.035 24.806 12.634 12.172 36.132 18.456 17.676 4.972 2.529 2.443 15.451 7.717 7.734
7 AÑOS 12.281 6.227 6.054 25.045 12.661 12.384 36.086 18.342 17.744 4.902 2.430 2.472 15.970 8.069 7.901
8 AÑOS 11.714 5.993 5.721 24.000 12.305 11.695 34.863 17.653 17.210 4.574 2.328 2.246 15.065 7.659 7.406
9 AÑOS 11.786 6.036 5.750 24.143 12.212 11.931 35.129 17.818 17.311 4.847 2.470 2.377 15.219 7.651 7.568
                               

10 - 14 AÑOS

56.920 29.027 27.893 113.702 57.261 56.441 167.113 84.371 82.742 23.434 11.987 11.447 75.386 38.520 36.866
10 AÑOS 12.100 6.217 5.883 24.882 12.663 12.219 36.776 18.521 18.255 4.946 2.539 2.407 16.162 8.260 7.902
11 AÑOS 11.552 5.826 5.726 23.223 11.649 11.574 34.206 17.531 16.675 4.953 2.534 2.419 15.318 7.850 7.468
12 AÑOS 11.591 6.038 5.553 22.405 11.368 11.037 32.607 16.436 16.171 4.591 2.379 2.212 15.151 7.710 7.441
13 AÑOS 11.038 5.589 5.449 21.844 10.929 10.915 32.228 16.235 15.993 4.397 2.227 2.170 14.656 7.540 7.116
14 AÑOS 10.639 5.357 5.282 21.348 10.652 10.696 31.296 15.648 15.648 4.547 2.308 2.239 14.099 7.160 6.939
                               

15 - 19 AÑOS

46.715 23.941 22.774 99.326 50.152 49.174 153.656 75.719 77.937 20.548 10.356 10.192 65.796 33.778 32.018
15 AÑOS 10.531 5.392 5.139 21.038 10.429 10.609 31.314 15.466 15.848 4.624 2.335 2.289 14.339 7.374 6.965
16 AÑOS 9.942 5.199 4.743 19.863 9.722 10.141 30.395 15.069 15.326 4.237 2.120 2.117 13.458 6.808 6.650
17 AÑOS 9.221 4.693 4.528 19.409 9.808 9.601 30.522 15.006 15.516 4.251 2.177 2.074 13.106 6.702 6.404
18 AÑOS 9.065 4.638 4.427 19.934 10.266 9.668 31.362 15.508 15.854 4.001 2.059 1.942 12.799 6.650 6.149
19 AÑOS 7.956 4.019 3.937 19.082 9.927 9.155 30.063 14.670 15.393 3.435 1.665 1.770 12.094 6.244 5.850
                               

20 - 24 AÑOS

36.781 18.438 18.343 88.441 44.970 43.471 143.472 70.266 73.206 16.839 8.316 8.523 53.898 26.972 26.926
20 AÑOS 7.962 4.031 3.931 18.912 9.623 9.289 29.259 14.315 14.944 3.484 1.687 1.797 11.452 5.816 5.636
21 AÑOS 7.337 3.691 3.646 18.152 9.311 8.841 29.268 14.250 15.018 3.408 1.653 1.755 10.836 5.364 5.472
22 AÑOS 7.416 3.668 3.748 17.941 9.196 8.745 29.388 14.433 14.955 3.444 1.730 1.714 11.115 5.519 5.596
23 AÑOS 7.198 3.636 3.562 16.772 8.505 8.267 28.066 13.785 14.281 3.258 1.634 1.624 10.278 5.148 5.130
24 AÑOS 6.868 3.412 3.456 16.664 8.335 8.329 27.491 13.483 14.008 3.245 1.612 1.633 10.217 5.125 5.092
                               

25 - 29 AÑOS

32.594 16.028 16.566 78.164 39.615 38.549 134.011 65.457 68.554 15.294 7.623 7.671 49.170 24.393 24.777
25 AÑOS 6.874 3.430 3.444 16.715 8.443 8.272 28.460 13.852 14.608 3.286 1.636 1.650 10.438 5.284 5.154
26 AÑOS 6.491 3.161 3.330 15.798 7.944 7.854 26.836 13.082 13.754 3.039 1.500 1.539 9.768 4.833 4.935
27 AÑOS 6.570 3.252 3.318 15.681 7.960 7.721 26.874 13.052 13.822 3.177 1.581 1.596 10.001 5.000 5.001
28 AÑOS 6.457 3.126 3.331 15.080 7.707 7.373 26.358 12.922 13.436 2.909 1.490 1.419 9.654 4.724 4.930
29 AÑOS 6.202 3.059 3.143 14.890 7.561 7.329 25.483 12.549 12.934 2.883 1.416 1.467 9.309 4.552 4.757
                               

30 - 34 AÑOS

28.547 14.354 14.193 68.426 34.677 33.749 118.096 58.066 60.030 13.058 6.689 6.369 43.539 21.685 21.854
30 AÑOS 6.678 3.336 3.342 15.918 8.167 7.751 27.053 13.213 13.840 2.965 1.533 1.432 9.856 4.956 4.900
31 AÑOS 5.893 2.915 2.978 0 6.998 7.053 23.840 11.725 12.115 2.715 1.346 1.369 8.683 4.262 4.421
32 AÑOS 5.553 2.855 2.698 13.345 6.725 6.620 22.773 11.165 11.608 2.546 1.368 1.178 8.702 4.337 4.365
33 AÑOS 5.360 2.677 2.683 12.877 6.545 6.332 22.502 11.119 11.383 2.410 1.226 1.184 8.223 4.105 4.118
34 AÑOS 5.063 2.571 2.492 12.235 6.242 5.993 21.928 10.844 11.084 2.422 1.216 1.206 8.075 4.025 4.050
                               

35 - 39 AÑOS

24.122 12.353 11.769 56.369 29.334 27.035 100.200 49.854 50.346 10.678 5.470 5.208 36.833 18.101 18.732
35 AÑOS 5.290 2.632 2.658 12.654 6.671 5.983 21.595 10.545 11.050 2.312 1.186 1.126 7.774 3.761 4.013
36 AÑOS 5.252 2.650 2.602 12.133 6.173 5.960 21.126 10.694 10.432 2.292 1.138 1.154 7.752 3.845 3.907
37 AÑOS 4.890 2.558 2.332 11.179 5.783 5.396 20.022 9.860 10.162 2.173 1.130 1.043 7.311 3.607 3.704
38 AÑOS 4.593 2.377 2.216 10.581 5.531 5.050 19.675 9.691 9.984 2.017 1.037 980 7.210 3.572 3.638
39 AÑOS 4.097 2.136 1.961 9.822 5.176 4.646 17.782 9.064 8.718 1.884 979 905 6.786 3.316 3.470
                               

40 - 44 AÑOS

17.581 9.231 8.350 40.870 21.362 19.508 74.141 37.408 36.733 7.870 4.070 3.800 26.616 13.076 13.540
40 AÑOS 4.537 2.396 2.141 10.414 5.327 5.087 18.170 9.138 9.032 1.890 983 907 6.539 3.131 3.408
41 AÑOS 3.511 1.783 1.728 8.515 4.483 4.032 15.959 7.992 7.967 1.618 786 832 5.625 2.785 2.840
42 AÑOS 3.417 1.762 1.655 8.097 4.199 3.898 14.496 7.353 7.143 1.610 859 751 5.337 2.694 2.643
43 AÑOS 3.113 1.652 1.461 7.201 3.852 3.349 13.171 6.624 6.547 1.424 740 684 4.418 2.211 2.207
44 AÑOS 3.003 1.638 1.365 6.643 3.501 3.142 12.345 6.301 6.044 1.328 702 626 4.697 2.255 2.442
                               

45 - 49 AÑOS

13.349 7.016 6.333 27.815 14.673 13.142 49.453 25.273 24.180 5.416 2.879 2.537 20.012 9.596 10.416
45 AÑOS 3.022 1.568 1.454 6.576 3.484 3.092 11.873 6.091 5.782 1.329 695 634 4.458 2.132 2.326
46 AÑOS 2.578 1.318 1.260 5.743 2.989 2.754 10.431 5.359 5.072 1.146 595 551 4.237 2.094 2.143
47 AÑOS 2.526 1.355 1.171 5.467 2.857 2.610 9.574 4.896 4.678 1.044 581 463 3.741 1.764 1.977
48 AÑOS 2.857 1.524 1.333 5.314 2.818 2.496 9.238 4.650 4.588 980 517 463 4.110 1.968 2.142
49 AÑOS 2.366 1.251 1.115 4.715 2.525 2.190 8.337 4.277 4.060 917 491 426 3.466 1.638 1.828
                               

50 - 54 AÑOS

11.517 6.106 5.411 22.701 11.950 10.751 40.086 20.090 19.996 4.763 2.507 2.256 17.688 8.511 9.177
50 AÑOS 2.861 1.556 1.305 5.685 2.995 2.690 9.456 4.802 4.654 1.150 600 550 4.159 2.004 2.155
51 AÑOS 2.147 1.126 1.021 4.361 2.314 2.047 7.851 3.945 3.906 896 476 420 3.209 1.507 1.702
52 AÑOS 2.241 1.200 1.041 4.452 2.335 2.117 7.510 3.749 3.761 896 494 402 3.377 1.665 1.712
53 AÑOS 2.104 1.111 993 4.031 2.096 1.935 7.573 3.770 3.803 876 436 440 3.387 1.628 1.759
54 AÑOS 2.164 1.113 1.051 4.172 2.210 1.962 7.696 3.824 3.872 945 501 444 3.556 1.707 1.849
                               

55 - 59 AÑOS

9.234 5.006 4.228 16.321 8.782 7.539 31.310 15.333 15.977 4.241 2.283 1.958 14.749 7.122 7.627
55 AÑOS 2.130 1.164 966 3.868 2.043 1.825 7.442 3.708 3.734 981 493 488 3.365 1.669 1.696
56 AÑOS 1.833 973 860 3.367 1.832 1.535 6.230 3.120 3.110 817 433 384 3.002 1.419 1.583
57 AÑOS 1.809 981 828 3.376 1.754 1.622 6.078 2.902 3.176 825 448 377 2.982 1.409 1.573
58 AÑOS 1.833 1.016 817 2.963 1.646 1.317 5.979 2.863 3.116 807 447 360 2.755 1.338 1.417
59 AÑOS 1.629 872 757 2.747 1.507 1.240 5.581 2.740 2.841 811 462 349 2.645 1.287 1.358
                               

60 - 64 AÑOS

7.726 4.168 3.558 13.205 6.926 6.279 25.804 12.320 13.484 3.323 1.767 1.556 14.031 6.754 7.277
60 AÑOS 2.226 1.209 1.017 3.625 1.910 1.715 6.582 3.192 3.390 863 466 397 3.302 1.558 1.744
61 AÑOS 1.466 790 676 2.527 1.373 1.154 4.942 2.394 2.548 632 313 319 2.556 1.271 1.285
62 AÑOS 1.378 758 620 2.361 1.258 1.103 5.067 2.389 2.678 599 324 275 2.764 1.386 1.378
63 AÑOS 1.369 704 665 2.274 1.145 1.129 4.504 2.133 2.371 609 330 279 2.313 1.077 1.236
64 AÑOS 1.287 707 580 2.418 1.240 1.178 4.709 2.212 2.497 620 334 286 3.096 1.462 1.634
                               

65 - 69 AÑOS

5.184 2.785 2.399 8.711 4.439 4.272 18.115 8.325 9.790 2.213 1.198 1.015 9.754 4.729 5.025
65 AÑOS 1.232 651 581 1.942 979 963 4.176 1.897 2.279 570 302 268 2.190 1.024 1.166
66 AÑOS 1.106 616 490 2.000 1.070 930 3.992 1.880 2.112 474 260 214 2.138 1.022 1.116
67 AÑOS 975 532 443 1.726 893 833 3.597 1.644 1.953 395 230 165 1.933 983 950
68 AÑOS 956 500 456 1.560 778 782 3.448 1.577 1.871 415 226 189 1.920 930 990
69 AÑOS 915 486 429 1.483 719 764 2.902 1.327 1.575 359 180 179 1.573 770 803
                               

70 - 74 AÑOS

4.060 2.102 1.958 6.564 3.318 3.246 12.599 5.668 6.931 1.718 927 791 7.082 3.355 3.727
70 AÑOS 1.241 651 590 1.890 922 968 3.540 1.527 2.013 490 282 208 2.153 998 1.155
71 AÑOS 1.066 374 327 1.258 667 591 2.501 1.190 1.311 320 178 142 1.296 644 652
72 AÑOS 760 395 365 1.247 648 599 2.604 1.155 1.449 313 158 155 1.413 669 744
73 AÑOS 986 343 347 1.101 574 527 2.037 938 1.099 299 159 140 1.072 527 545
74 AÑOS 668 339 329 1.068 507 561 1.917 858 1.059 296 150 146 1.148 517 631
                               

75 - 79 AÑOS

2.586 1.366 1.220 4.574 2.135 2.439 8.863 3.723 5.140 1.169 600 569 5.141 2.270 2.871
75 AÑOS 635 326 309 1.120 516 604 2.001 881 1.120 271 162 109 991 447 544
76 AÑOS 557 309 248 973 466 507 1.896 840 1.056 237 118 119 1.166 522 644
77 AÑOS 483 256 227 766 356 410 1.640 694 946 207 102 105 874 349 525
78 AÑOS 504 238 266 863 387 476 1.833 700 1.133 251 117 134 1.311 585 726
79 AÑOS 407 237 170 852 410 442 1.493 608 885 203 101 102 799 367 432
                               

80 - 84 AÑOS

1.904 988 916 3.266 1.536 1.730 6.067 2.609 3.458 842 424 418 3.156 1.380 1.776
80 AÑOS 556 279 277 902 418 484 1.691 682 1.009 284 136 148 899 386 513
81 AÑOS 428 236 192 639 301 338 1.237 555 682 148 76 72 579 253 326
82 AÑOS 405 220 185 796 386 410 1.376 615 761 200 109 91 714 322 392
83 AÑOS 291 145 146 467 224 243 919 401 518 121 60 61 483 228 255
84 AÑOS 224 108 116 462 207 255 844 356 488 89 43 46 481 191 290
                               

85 - 89 AÑOS

846 390 456 1.606 716 890 2.701 1.078 1.623 361 185 176 2.169 850 1.319
85 AÑOS 232 116 116 485 225 260 761 322 439 113 51 62 520 212 308
86 AÑOS 228 110 118 344 149 195 627 252 375 72 34 38 408 173 235
87 AÑOS 126 65 61 283 134 149 481 192 289 71 40 31 337 134 203
88 AÑOS 139 49 90 256 112 144 425 167 258 68 38 30 390 149 241
89 AÑOS 121 50 71 238 96 142 407 145 262 37 22 15 514 182 332
                               

90 - 94 AÑOS

185 75 110 273 98 175 581 198 383 72 32 40 310 122 188
90 AÑOS 114 40 74 163 54 109 321 112 209 49 19 30 143 54 89
91 AÑOS 10 5 5 28 15 13 62 25 37 7 3 4 53 19 34
92 AÑOS 24 16 8 29 10 19 80 25 55 10 7 3 55 25 30
93 AÑOS 18 8 10 25 12 13 50 19 31 2 1 1 22 11 11
94 AÑOS 19 6 13 28 7 21 68 17 51 4 2 2 37 13 24
                               

95 - 97 AÑOS

31 14 17 77 32 45 112 37 75 14 7 7 72 33 39
95 AÑOS 10 6 4 40 14 26 69 23 46 3 1 2 26 11 15
96 AÑOS 14 5 9 24 13 11 25 5 20 9 6 3 24 13 11
97 AÑOS 7 3 4 13 5 8 18 9 9 2 0 2 22 9 13
                               

98 Y MAS AÑOS

87 38 49 126 47 79 162 51 111 21 6 15 128 39 89

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

Parte: 1 | 3 | 4 | 5

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.