Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por entidades federales y sexo, según grupos de edad y años simples
Venezuela

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES GUARICO LARA MERIDA MIRANDA MONAGAS
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

488.623 249.717 238.906 1.193.161 591.395 601.766 570.215 284.298 285.917 1.871.093 909.532 961.561 470.157 237.159 232.998
                               

0 - 4 AÑOS

69.811 35.659 34.152 154.430 78.952 75.478 75.272 38.351 36.921 218.863 111.758 107.105 65.716 33.641 32.075
MENOS DE 1 AÑOS 14.211 7.248 6.963 30.832 15.803 15.029 15.221 7.718 7.503 45.669 23.149 22.520 13.191 6.752 6.439
MENOS DE 1 MES 1.091 557 534 2.555 1.281 1.274 1.235 639 596 3.526 1.730 1.796 1.047 545 502
1 MES 1.209 621 588 2.676 1.400 1.276 1.380 699 681 4.044 2.007 2.037 1.096 534 562
2 MESES 1.142 619 523 2.452 1.292 1.160 1.261 643 618 3.572 1.765 1.807 996 520 476
3 MESES 1.156 584 572 2.464 1.267 1.197 1.163 577 586 3.541 1.793 1.748 1.027 530 497
4 MESES 1.086 544 542 2.476 1.267 1.209 1.194 584 610 3.719 1.964 1.755 998 494 504
5 MESES 1.213 587 626 2.484 1.272 1.212 1.249 639 610 3.595 1.800 1.795 1.025 545 480
6 MESES 1.130 600 530 2.486 1.266 1.220 1.237 654 583 3.656 1.888 1.768 1.087 575 512
7 MESES 977 491 486 2.362 1.258 1.104 1.134 593 541 3.310 1.716 1.594 996 503 493
8 MESES 1.136 564 572 2.358 1.236 1.122 1.203 597 606 3.689 1.834 1.855 1.040 535 505
9 MESES 1.181 578 603 2.518 1.272 1.246 1.267 671 596 3.816 1.917 1.899 1.117 568 549
10 MESES 1.481 772 709 3.081 1.531 1.550 1.469 723 746 4.536 2.348 2.188 1.479 748 731
11 MESES 1.409 731 678 2.920 1.461 1.459 1.429 699 730 4.665 2.387 2.278 1.283 655 628
1 AÑO 14.180 7.252 6.928 31.404 16.076 15.328 15.008 7.607 7.401 45.313 23.095 22.218 13.561 6.935 6.626
2 AÑO 13.400 6.904 6.496 30.146 15.403 14.743 14.988 7.728 7.260 42.772 21.964 20.808 12.767 6.491 6.276
3 AÑO 13.990 7.075 6.915 30.723 15.747 14.976 15.048 7.698 7.350 42.671 21.734 20.937 13.007 6.637 6.370
4 AÑO 14.030 7.180 6.850 31.325 15.923 15.402 15.007 7.600 7.407 42.438 21.816 20.622 13.190 6.826 6.364
                               

5 - 9 AÑOS

66.150 33.793 32.357 154.870 79.053 75.817 71.718 36.547 35.171 205.227 104.302 100.925 66.835 34.074 32.761
5 AÑOS 13.853 7.193 6.660 30.435 15.629 14.806 14.798 7.559 7.239 42.070 21.614 20.456 13.265 6.844 6.421
6 AÑOS 13.093 6.629 6.464 30.941 15.720 15.221 14.410 7.298 7.112 41.240 20.873 20.367 13.572 6.791 6.781
7 AÑOS 13.293 6.752 6.541 31.402 16.031 15.371 14.512 7.395 7.117 41.110 20.687 20.423 13.571 6.889 6.682
8 AÑOS 13.069 6.674 6.395 30.878 15.727 15.151 14.068 7.215 6.853 40.084 20.353 19.731 13.079 6.691 6.388
9 AÑOS 12.842 6.545 6.297 31.214 15.946 15.268 13.930 7.080 6.850 40.723 20.775 19.948 13.348 6.859 6.489
                               

10 - 14 AÑOS

61.545 31.276 30.269 147.474 74.793 72.681 68.706 34.945 33.761 198.181 99.784 98.397 65.383 33.219 32.164
10 AÑOS 13.327 6.781 6.546 32.190 16.507 15.683 14.916 7.552 7.364 41.848 21.126 20.722 13.974 7.076 6.898
11 AÑOS 12.483 6.409 6.074 30.403 15.485 14.918 13.843 7.093 6.750 40.324 20.475 19.849 13.321 6.686 6.635
12 AÑOS 12.156 6.114 6.042 29.098 14.770 14.328 13.713 7.051 6.662 39.039 19.570 19.469 12.946 6.678 6.268
13 AÑOS 11.762 5.944 5.818 28.248 14.212 14.036 13.159 6.721 6.438 39.209 19.844 19.365 12.793 6.406 6.387
14 AÑOS 11.817 6.028 5.789 27.535 13.819 13.716 13.075 6.528 6.547 37.761 18.769 18.992 12.349 6.373 5.976
                               

15 - 19 AÑOS

53.574 27.529 26.045 126.747 63.119 63.628 60.485 30.168 30.317 184.548 90.190 94.358 52.609 27.047 25.562
15 AÑOS 11.680 5.895 5.785 26.899 13.593 13.306 12.683 6.300 6.383 37.859 18.829 19.030 11.935 6.099 5.836
16 AÑOS 10.909 5.603 5.306 25.209 12.456 12.753 12.155 6.044 6.111 36.567 18.059 18.508 11.198 5.800 5.398
17 AÑOS 10.521 5.421 5.100 24.866 12.488 12.378 12.028 6.050 5.978 36.524 17.827 18.697 10.078 5.231 4.847
18 AÑOS 10.664 5.535 5.129 25.514 12.609 12.905 12.384 6.232 6.152 37.606 18.161 19.445 10.257 5.268 4.989
19 AÑOS 9.800 5.075 4.725 24.259 11.973 12.286 11.235 5.542 5.693 35.992 17.314 18.678 9.141 4.649 4.492
                               

20 - 24 AÑOS

44.180 22.614 21.566 114.174 55.839 58.335 56.709 27.543 29.166 179.247 86.291 92.956 40.467 20.272 20.195
20 AÑOS 9.555 4.965 4.590 23.328 11.527 11.801 11.760 5.687 6.073 36.580 17.347 19.233 8.883 4.555 4.328
21 AÑOS 8.910 4.518 4.392 23.274 11.380 11.894 11.539 5.567 5.972 36.141 17.348 18.793 8.443 4.202 4.241
22 AÑOS 9.031 4.626 4.405 23.779 11.619 12.160 11.617 5.625 5.992 36.433 17.543 18.890 8.106 4.100 4.006
23 AÑOS 8.419 4.358 4.061 22.472 10.923 11.549 10.869 5.324 5.545 35.123 17.102 18.021 7.523 3.686 3.837
24 AÑOS 8.265 4.147 4.118 21.321 10.390 10.931 10.924 5.340 5.584 34.970 16.951 18.019 7.512 3.729 3.783
                               

25 - 29 AÑOS

39.659 20.208 19.451 104.494 50.482 54.012 49.298 23.921 25.377 170.135 81.438 88.697 34.683 17.110 17.573
25 AÑOS 8.545 4.331 4.214 22.157 10.821 11.336 10.774 5.131 5.643 35.878 17.268 18.610 7.389 3.611 3.778
26 AÑOS 8.090 4.156 3.934 21.506 10.324 11.182 10.090 4.957 5.133 34.334 16.474 17.860 7.163 3.526 3.637
27 AÑOS 7.974 4.038 3.936 21.056 10.135 10.921 9.895 4.866 5.029 34.015 16.345 17.670 7.004 3.412 3.592
28 AÑOS 7.785 3.970 3.815 20.389 9.802 10.587 9.589 4.656 4.933 33.290 15.878 17.412 6.798 3.421 3.377
29 AÑOS 7.265 3.713 3.552 19.386 9.400 9.986 8.950 4.311 4.639 32.618 15.473 17.145 6.329 3.140 3.189
                               

30 - 34 AÑOS

34.271 17.384 16.887 88.069 42.993 45.076 39.517 19.590 19.927 154.847 73.070 81.777 30.560 15.014 15.546
30 AÑOS 8.325 4.284 4.041 20.321 9.902 10.419 9.557 4.851 4.706 34.813 16.703 18.110 7.063 3.538 3.525
31 AÑOS 6.718 3.375 3.343 17.848 8.615 9.233 7.917 3.835 4.082 31.012 14.450 16.562 6.238 3.002 3.236
32 AÑOS 6.754 3.424 3.330 17.301 8.401 8.900 7.718 3.865 3.853 30.264 14.195 16.069 6.097 2.977 3.120
33 AÑOS 6.400 3.267 3.133 16.629 8.142 8.487 7.412 3.676 3.736 29.838 14.133 15.705 5.712 2.817 2.895
34 AÑOS 6.074 3.034 3.040 15.970 7.933 8.037 6.913 3.363 3.550 28.920 13.589 15.331 5.450 2.680 2.770
                               

35 - 39 AÑOS

28.471 14.449 14.022 72.064 35.354 36.710 32.206 15.901 16.305 138.251 65.304 72.947 26.274 12.977 13.297
35 AÑOS 6.245 3.146 3.099 15.497 7.556 7.941 7.135 3.551 3.584 29.074 13.588 15.486 5.702 2.776 2.926
36 AÑOS 6.208 3.148 3.060 15.390 7.550 7.840 6.785 3.277 3.508 28.877 13.596 15.281 5.563 2.696 2.867
37 AÑOS 5.464 2.777 2.687 14.519 7.035 7.484 6.362 3.143 3.219 27.879 13.102 14.777 5.274 2.641 2.633
38 AÑOS 5.599 2.866 2.733 13.683 6.753 6.930 6.351 3.182 3.169 27.084 12.797 14.287 5.111 2.540 2.571
39 AÑOS 4.955 2.512 2.443 12.975 6.460 6.515 5.573 2.748 2.825 25.337 12.221 13.116 4.624 2.324 2.300
                               

40 - 44 AÑOS

21.399 10.947 10.452 53.865 26.308 27.557 25.239 12.633 12.606 108.590 51.867 56.723 20.843 10.392 10.451
40 AÑOS 5.468 2.855 2.613 13.242 6.461 6.781 6.160 3.090 3.070 26.127 12.432 13.695 5.092 2.539 2.553
41 AÑOS 4.202 2.114 2.088 11.162 5.384 5.778 4.985 2.473 2.512 22.793 10.853 11.940 4.285 2.109 2.176
42 AÑOS 4.240 2.156 2.084 10.328 5.143 5.185 4.944 2.507 2.437 21.864 10.367 11.497 4.204 2.100 2.104
43 AÑOS 3.763 1.924 1.839 9.480 4.618 4.862 4.776 2.439 2.337 19.406 9.269 10.137 3.773 1.917 1.856
44 AÑOS 3.726 1.898 1.828 9.653 4.702 4.951 4.374 2.124 2.250 18.400 8.946 9.454 3.489 1.727 1.762
                               

45 - 49 AÑOS

15.779 8.049 7.730 40.797 20.125 20.672 19.790 9.894 9.896 78.334 37.525 40.809 15.082 7.624 7.458
45 AÑOS 3.694 1.928 1.766 9.234 4.508 4.726 4.523 2.223 2.300 18.231 8.612 9.619 3.770 1.942 1.828
46 AÑOS 3.160 1.583 1.577 8.425 4.130 4.295 3.910 1.977 1.933 16.207 7.779 8.428 3.219 1.646 1.573
47 AÑOS 2.955 1.498 1.457 7.845 3.909 3.936 3.907 1.967 1.940 15.076 7.171 7.905 2.865 1.411 1.454
48 AÑOS 3.178 1.601 1.577 8.139 4.050 4.089 3.929 1.919 2.010 15.145 7.333 7.812 2.822 1.438 1.384
49 AÑOS 2.792 1.439 1.353 7.154 3.528 3.626 3.521 1.808 1.713 13.675 6.630 7.045 2.406 1.187 1.219
                               

50 - 54 AÑOS

13.858 7.045 6.813 34.449 16.781 17.668 16.847 8.401 8.446 63.306 30.443 32.863 13.391 6.671 6.720
50 AÑOS 3.593 1.791 1.802 8.193 4.075 4.118 4.133 2.065 2.068 15.087 7.075 8.012 3.045 1.494 1.551
51 AÑOS 2.465 1.289 1.176 6.549 3.184 3.365 3.178 1.528 1.650 12.160 5.958 6.202 2.447 1.192 1.255
52 AÑOS 2.590 1.322 1.268 6.570 3.165 3.405 3.333 1.700 1.633 12.435 6.092 6.343 2.808 1.453 1.355
53 AÑOS 2.408 1.213 1.195 6.474 3.087 3.387 3.122 1.555 1.567 11.753 5.656 6.097 2.549 1.304 1.245
54 AÑOS 2.802 1.430 1.372 6.663 3.270 3.393 3.081 1.553 1.528 11.871 5.662 6.209 2.542 1.228 1.314
                               

55 - 59 AÑOS

11.495 6.090 5.405 27.089 13.192 13.897 14.042 6.991 7.051 51.761 24.776 26.985 10.589 5.288 5.301
55 AÑOS 2.728 1.479 1.249 6.253 3.167 3.086 3.005 1.490 1.515 11.344 5.382 5.962 2.401 1.195 1.206
56 AÑOS 2.274 1.181 1.093 5.501 2.677 2.824 2.837 1.432 1.405 10.464 5.004 5.460 2.015 1.022 993
57 AÑOS 2.274 1.165 1.109 5.283 2.529 2.754 2.830 1.406 1.424 10.829 5.188 5.641 2.226 1.096 1.130
58 AÑOS 2.191 1.144 1.047 5.097 2.436 2.661 2.766 1.366 1.400 9.722 4.667 5.055 2.071 1.069 1.002
59 AÑOS 2.028 1.121 907 4.955 2.383 2.572 2.604 1.297 1.307 9.402 4.535 4.867 1.876 906 970
                               

60 - 64 AÑOS

9.290 4.868 4.422 24.219 11.683 12.536 12.655 6.215 6.440 42.517 20.009 22.508 9.090 4.478 4.612
60 AÑOS 2.760 1.440 1.320 6.203 2.999 3.204 3.389 1.710 1.679 10.587 4.928 5.659 2.459 1.167 1.292
61 AÑOS 1.671 947 724 4.738 2.337 2.401 2.422 1.185 1.237 8.565 4.081 4.484 1.611 806 805
62 AÑOS 1.717 909 808 4.599 2.142 2.457 2.300 1.147 1.153 8.384 3.920 4.464 1.685 812 873
63 AÑOS 1.507 768 739 4.106 1.961 2.145 2.222 1.060 1.162 7.630 3.617 4.013 1.664 794 870
64 AÑOS 1.635 804 831 4.573 2.244 2.329 2.322 1.113 1.209 7.351 3.463 3.888 1.671 899 772
                               

65 - 69 AÑOS

6.321 3.263 3.058 17.365 8.085 9.280 9.398 4.604 4.794 29.323 13.581 15.742 6.384 3.130 3.254
65 AÑOS 1.473 733 740 4.132 1.958 2.174 2.216 1.073 1.143 7.035 3.278 3.757 1.460 763 697
66 AÑOS 1.299 692 607 3.734 1.715 2.019 1.931 961 970 6.309 2.991 3.318 1.380 687 693
67 AÑOS 1.218 617 601 3.325 1.554 1.771 1.793 874 919 5.669 2.627 3.042 1.205 571 634
68 AÑOS 1.291 684 607 3.278 1.521 1.757 1.750 837 913 5.477 2.540 2.937 1.262 597 665
69 AÑOS 1.040 537 503 2.896 1.337 1.559 1.708 859 849 4.833 2.145 2.688 1.077 512 565
                               

70 - 74 AÑOS

5.302 2.788 2.514 13.554 6.229 7.325 7.102 3.438 3.664 19.748 8.511 11.237 5.144 2.608 2.536
70 AÑOS 1.726 921 805 3.884 1.735 2.149 2.051 1.004 1.047 5.201 2.275 2.926 1.484 745 739
71 AÑOS 949 514 435 2.478 1.202 1.276 1.276 635 641 3.893 1.673 2.220 976 514 462
72 AÑOS 959 520 439 2.710 1.249 1.461 1.317 632 685 4.025 1.741 2.284 970 484 486
73 AÑOS 831 421 410 2.217 1.028 1.189 1.261 600 661 3.417 1.466 1.951 888 453 435
74 AÑOS 837 412 425 2.265 1.015 1.250 1.197 567 630 3.212 1.356 1.856 826 412 414
                               

75 - 79 AÑOS

3.389 1.735 1.654 9.273 4.211 5.062 5.306 2.505 2.801 13.708 5.461 8.247 3.561 1.870 1.691
75 AÑOS 817 417 400 2.139 1.023 1.116 1.215 586 629 3.091 1.240 1.851 832 446 386
76 AÑOS 745 384 361 1.960 910 1.050 1.138 505 633 2.972 1.182 1.790 823 448 375
77 AÑOS 550 284 266 1.702 731 971 1.049 507 542 2.775 1.136 1.639 629 327 302
78 AÑOS 646 317 329 1.957 843 1.114 1.043 496 547 2.665 1.016 1.649 659 344 315
79 AÑOS 631 333 298 1.515 704 811 861 411 450 2.205 887 1.318 618 305 313
                               

80 - 84 AÑOS

2.520 1.233 1.287 6.239 2.633 3.606 3.498 1.620 1.878 8.826 3.402 5.424 2.195 1.109 1.086
80 AÑOS 844 407 437 1.890 777 1.113 1.009 446 563 2.303 849 1.454 672 339 333
81 AÑOS 457 232 225 1.263 546 717 714 301 413 1.929 791 1.138 425 227 198
82 AÑOS 544 267 277 1.311 557 754 735 391 344 1.948 785 1.163 491 231 260
83 AÑOS 371 181 190 946 399 547 587 275 312 1.450 538 912 335 166 169
84 AÑOS 304 146 158 829 354 475 453 207 246 1.196 439 757 272 146 126
                               

85 - 89 AÑOS

1.216 601 615 3.020 1.256 1.764 1.769 793 976 4.209 1.441 2.768 1.047 519 528
85 AÑOS 367 173 194 876 365 511 496 213 283 1.178 413 765 304 147 157
86 AÑOS 286 136 150 726 305 421 392 177 215 1.021 346 675 221 116 105
87 AÑOS 186 90 96 516 221 295 327 158 169 754 271 483 166 73 93
88 AÑOS 199 104 95 479 195 284 299 138 161 654 225 429 168 95 73
89 AÑOS 178 98 80 423 170 253 255 107 148 602 186 416 188 88 100
                               

90 - 94 AÑOS

266 130 136 649 210 439 416 165 251 1.034 273 761 167 69 98
90 AÑOS 164 84 80 362 118 244 192 80 112 550 157 393 96 42 54
91 AÑOS 26 12 14 76 27 49 49 16 33 137 33 104 16 8 8
92 AÑOS 30 13 17 88 27 61 77 35 42 134 28 106 22 8 14
93 AÑOS 22 9 13 65 22 43 55 23 32 116 32 84 19 6 13
94 AÑOS 24 12 12 58 16 42 43 11 32 97 23 74 14 5 9
                               

95 - 97 AÑOS

28 11 17 122 37 85 91 25 66 198 48 150 44 14 30
95 AÑOS 9 1 8 56 19 37 35 10 25 75 17 58 21 5 16
96 AÑOS 8 5 3 36 9 27 34 10 24 67 10 57 19 7 12
97 AÑOS 11 5 6 30 9 21 22 5 17 56 21 35 4 2 2
                               

98 Y MAS AÑOS

99 45 54 198 60 138 151 48 103 240 58 182 93 33 60

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

Parte: 1 | 2 | 4 | 5

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.