Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por entidades federales y sexo, según grupos de edad y años simples
Venezuela

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES YARACUY ZULIA T.F.AMAZONAS T.F.DELTA AMACURO DEPENDENCIAS FEDERALES
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 384.536 194.547 189.989 2.235.305 1.110.194 1.125.111 55.717 28.581 27.136 84.564 43.480 41.084 2.245 1.469 776
                               

0 - 4 AÑOS

52.379 26.679 25.700 298.179 152.270 145.909 9.190 4.700 4.490 14.464 7.359 7.105 272 122 150
MENOS DE 1 AÑOS 10.707 5.523 5.184 62.283 31.791 30.492 1.884 971 913 3.042 1.524 1.518 73 30 43
MENOS DE 1 MES 776 419 357 5.464 2.771 2.693 126 64 62 238 110 128 5 4 1
1 MES 903 472 431 5.490 2.829 2.661 164 81 83 251 120 131 10 3 7
2 MESES 847 428 419 4.972 2.527 2.445 158 81 77 239 131 108 0 0 0
3 MESES 901 457 444 4.911 2.528 2.383 128 75 53 229 112 117 0 0 0
4 MESES 869 450 419 4.675 2.417 2.258 153 86 67 233 122 111 5 0 5
5 MESES 877 481 396 4.544 2.319 2.225 147 79 68 215 114 101 6 3 3
6 MESES 901 459 442 4.588 2.281 2.307 173 83 90 285 164 121 10 8 2
7 MESES 787 415 372 4.251 2.190 2.061 166 71 95 226 112 114 10 3 7
8 MESES 799 404 395 4.771 2.462 2.309 126 69 57 259 124 135 2 0 2
9 MESES 909 480 429 5.268 2.616 2.652 152 79 73 270 127 143 4 2 2
10 MESES 1.063 531 532 6.798 3.530 3.268 198 99 99 316 160 156 13 5 8
11 MESES 1.075 527 548 6.551 3.321 3.230 193 104 89 281 128 153 8 2 6
1 AÑO 10.605 5.436 5.169 61.309 31.484 29.825 1.938 978 960 2.924 1.503 1.421 56 17 39
2 AÑO 10.144 5.183 4.961 56.835 29.091 27.744 1.793 927 866 2.904 1.477 1.427 53 25 28
3 AÑO 10.413 5.243 5.170 58.484 29.650 28.834 1.818 910 908 2.783 1.469 1.314 41 23 18
4 AÑO 10.510 5.294 5.216 59.268 30.254 29.014 1.757 914 843 2.811 1.386 1.425 49 27 22
                               

5 - 9 AÑOS

51.578 26.556 25.022 284.562 144.185 140.377 8.315 4.169 4.146 12.624 6.381 6.243 212 118 94
5 AÑOS 10.425 5.405 5.020 59.525 30.169 29.356 1.785 912 873 2.612 1.298 1.314 48 25 23
6 AÑOS 10.262 5.267 4.995 57.110 29.087 28.023 1.727 847 880 2.752 1.393 1.359 46 21 25
7 AÑOS 10.338 5.303 5.035 57.684 29.256 28.428 1.679 835 844 2.512 1.259 1.253 43 25 18
8 AÑOS 10.302 5.330 4.972 55.449 27.810 27.639 1.589 835 754 2.507 1.260 1.247 37 22 15
9 AÑOS 10.251 5.251 5.000 54.794 27.863 26.931 1.535 740 795 2.241 1.171 1.070 38 25 13
                               

10 - 14 AÑOS

49.099 24.969 24.130 257.899 130.681 127.218 7.279 3.646 3.633 11.012 5.607 5.405 224 141 83
10 AÑOS 10.958 5.605 5.353 57.267 29.353 27.914 1.585 774 811 2.554 1.302 1.252 59 30 29
11 AÑOS 9.754 4.954 4.800 52.983 26.686 26.297 1.472 752 720 2.162 1.103 1.059 41 26 15
12 AÑOS 9.811 5.079 4.732 50.716 25.744 24.972 1.475 767 708 2.213 1.141 1.072 35 30 5
13 AÑOS 9.336 4.731 4.605 48.989 24.596 24.393 1.394 678 716 2.034 1.026 1.008 39 20 19
14 AÑOS 9.240 4.600 4.640 47.944 24.302 23.642 1.353 675 678 2.049 1.035 1.014 50 35 15
                               

15 - 19 AÑOS

42.494 21.617 20.877 232.881 117.277 115.604 6.206 3.229 2.977 9.155 4.771 4.384 331 252 79
15 AÑOS 9.477 4.878 4.599 47.791 23.845 23.946 1.347 679 668 2.084 1.102 982 53 41 12
16 AÑOS 8.759 4.530 4.229 46.002 23.220 22.782 1.205 583 622 1.911 1.007 904 38 26 12
17 AÑOS 8.430 4.358 4.072 45.468 22.915 22.553 1.173 582 591 1.709 898 811 49 33 16
18 AÑOS 8.374 4.213 4.161 48.393 24.659 23.734 1.266 684 582 1.908 955 953 75 45 30
19 AÑOS 7.454 3.638 3.816 45.227 22.638 22.589 1.215 701 514 1.543 809 734 116 107 9
                               

20 - 24 AÑOS

35.191 17.597 17.594 208.675 103.728 104.947 5.206 2.794 2.412 7.387 3.685 3.702 315 233 82
20 AÑOS 7.639 3.840 3.799 44.144 21.851 22.293 1.303 734 569 1.910 921 989 76 51 25
21 AÑOS 6.931 3.454 3.477 41.750 20.817 20.933 1.061 590 471 1.400 702 698 57 43 14
22 AÑOS 7.118 3.548 3.570 42.203 21.077 21.126 1.032 549 483 1.407 706 701 69 52 17
23 AÑOS 6.725 3.365 3.360 40.477 20.145 20.332 892 450 442 1.314 678 636 53 37 16
24 AÑOS 6.778 3.390 3.388 40.101 19.838 20.263 918 471 447 1.356 678 678 60 50 10
                               

25 - 29 AÑOS

32.255 15.803 16.452 195.911 96.772 99.139 4.460 2.264 2.196 6.148 3.129 3.019 240 146 94
25 AÑOS 6.908 3.460 3.448 40.914 20.218 20.696 959 505 454 1.549 801 748 51 32 19
26 AÑOS 6.496 3.186 3.310 39.433 19.481 19.952 942 449 493 1.187 575 612 50 37 13
27 AÑOS 6.616 3.205 3.411 39.129 19.522 19.607 895 454 441 1.188 618 570 60 29 31
28 AÑOS 6.235 3.034 3.201 38.917 19.184 19.733 890 449 441 1.198 603 595 42 27 15
29 AÑOS 6.000 2.918 3.082 37.518 18.367 19.151 774 407 367 1.026 532 494 37 21 16
                               

30 - 34 AÑOS

27.332 13.629 13.703 174.372 85.684 88.688 3.662 1.808 1.854 5.162 2.696 2.466 149 109 40
30 AÑOS 6.768 3.426 3.342 40.190 19.998 20.192 968 459 509 1.502 799 703 33 28 5
31 AÑOS 5.502 2.640 2.862 34.690 16.726 17.964 772 384 388 1.009 519 490 32 22 10
32 AÑOS 5.415 2.784 2.631 34.218 16.892 17.326 658 321 337 970 496 474 23 14 9
33 AÑOS 4.849 2.435 2.414 33.147 16.323 16.824 615 292 323 848 450 398 35 19 16
34 AÑOS 4.798 2.344 2.454 32.127 15.745 16.382 649 352 297 833 432 401 26 26 0
                               

35 - 39 AÑOS

21.741 10.906 10.835 148.304 72.138 76.166 2.977 1.547 1.430 4.321 2.201 2.120 133 102 31
35 AÑOS 4.786 2.337 2.449 32.716 15.788 16.928 702 372 330 989 507 482 31 21 10
36 AÑOS 4.670 2.311 2.359 31.228 15.145 16.083 675 341 334 863 417 446 42 37 5
37 AÑOS 4.288 2.096 2.192 29.658 14.404 15.254 528 295 233 808 429 379 13 6 7
38 AÑOS 4.197 2.162 2.035 28.609 14.039 14.570 574 289 285 820 383 437 33 27 6
39 AÑOS 3.800 2.000 1.800 26.093 12.762 13.331 498 250 248 841 465 376 14 11 3
                               

40 - 44 AÑOS

16.159 8.228 7.931 111.273 54.335 56.938 2.214 1.163 1.051 3.374 1.754 1.620 78 63 15
40 AÑOS 4.237 2.157 2.080 27.988 13.899 14.089 637 327 310 996 517 479 16 13 3
41 AÑOS 3.251 1.650 1.601 23.163 11.257 11.906 415 221 194 640 315 325 17 16 1
42 AÑOS 3.121 1.575 1.546 22.174 10.750 11.424 462 241 221 636 348 288 14 11 3
43 AÑOS 2.720 1.410 1.310 19.588 9.614 9.974 348 184 164 568 298 270 18 13 5
44 AÑOS 2.830 1.436 1.394 18.360 8.815 9.545 352 190 162 534 276 258 13 10 3
                               

45 - 49 AÑOS

12.273 6.272 6.001 78.679 38.311 40.368 1.629 853 776 2.615 1.389 1.226 64 38 26
45 AÑOS 2.883 1.500 1.383 18.277 8.911 9.366 389 199 190 680 351 329 20 16 4
46 AÑOS 2.480 1.260 1.220 15.836 7.709 8.127 290 135 155 522 272 250 8 0 8
47 AÑOS 2.360 1.184 1.176 15.200 7.368 7.832 315 181 134 511 276 235 15 10 5
48 AÑOS 2.398 1.246 1.152 15.494 7.567 7.927 371 204 167 475 257 218 10 6 4
49 AÑOS 2.152 1.082 1.070 13.872 6.756 7.116 264 134 130 427 233 194 11 6 5
                               
50 - 54 AÑOS 10.873 5.553 5.320 66.285 31.694 34.591 1.361 745 616 2.288 1.230 1.058 68 50 18
50 AÑOS 2.764 1.439 1.325 16.012 7.762 8.250 352 191 161 656 370 286 28 13 15
51 AÑOS 2.025 1.061 964 12.597 5.996 6.601 230 135 95 386 205 181 7 7 0
52 AÑOS 1.975 1.006 969 12.931 6.140 6.791 260 136 124 476 250 226 7 6 1
53 AÑOS 2.028 1.017 1.011 12.197 5.816 6.381 260 141 119 385 211 174 18 16 2
54 AÑOS 2.081 1.030 1.051 12.548 5.980 6.568 259 142 117 385 194 191 8 8 0
                               

55 - 59 AÑOS

8.968 4.699 4.269 51.674 24.422 27.252 992 504 488 1.655 904 751 54 34 20
55 AÑOS 2.070 1.115 955 11.746 5.534 6.212 244 119 125 402 230 172 14 10 4
56 AÑOS 1.751 911 840 10.229 4.814 5.415 190 95 95 337 188 149 8 2 6
57 AÑOS 1.908 975 933 10.392 4.868 5.524 197 102 95 325 175 150 18 13 5
58 AÑOS 1.657 881 776 9.651 4.628 5.023 184 101 83 302 168 134 10 8 2
59 AÑOS 1.582 817 765 9.656 4.578 5.078 177 87 90 289 143 146 4 1 3
                               

60 - 64 AÑOS

7.904 4.051 3.853 46.668 22.556 24.112 836 444 392 1.436 779 657 40 28 12
60 AÑOS 2.126 1.071 1.055 12.373 5.975 6.398 309 168 141 450 237 213 15 11 4
61 AÑOS 1.410 729 681 8.846 4.387 4.459 150 82 68 267 148 119 7 2 5
62 AÑOS 1.377 698 679 9.042 4.253 4.789 134 61 73 252 131 121 1 0 1
63 AÑOS 1.369 688 681 8.079 3.831 4.248 111 63 48 221 117 104 10 10 0
64 AÑOS 1.622 865 757 8.328 4.110 4.218 132 70 62 246 146 100 7 5 2
                               

65 - 69 AÑOS

5.312 2.715 2.597 29.839 14.076 15.763 421 213 208 974 530 444 26 16 10
65 AÑOS 1.302 684 618 7.479 3.666 3.813 124 57 67 243 128 115 5 5 0
66 AÑOS 1.171 587 584 6.326 2.992 3.334 70 38 32 220 127 93 4 1 3
67 AÑOS 997 502 495 5.552 2.576 2.976 81 38 43 176 91 85 6 3 3
68 AÑOS 979 511 468 5.711 2.670 3.041 67 35 32 179 95 84 10 6 4
69 AÑOS 863 431 432 4.771 2.172 2.599 79 45 34 156 89 67 1 1 0
                               

70 - 74 AÑOS

4.433 2.220 2.213 20.686 9.483 11.203 395 203 192 830 462 368 15 5 10
70 AÑOS 1.298 643 655 6.230 2.840 3.390 134 64 70 280 149 131 6 2 4
71 AÑOS 807 404 403 4.034 1.909 2.125 76 47 29 152 95 57 0 0 0
72 AÑOS 899 472 427 4.021 1.838 2.183 77 43 34 152 92 60 1 1 0
73 AÑOS 671 323 348 3.361 1.571 1.790 54 23 31 115 55 60 8 2 6
74 AÑOS 758 378 380 3.040 1.325 1.715 54 26 28 131 71 60 0 0 0
                               

75 - 79 AÑOS

3.010 1.455 1.555 13.172 5.767 7.405 232 128 104 501 274 227 18 10 8
75 AÑOS 634 299 335 2.998 1.362 1.636 64 32 32 117 61 56 6 2 4
76 AÑOS 600 302 298 2.925 1.267 1.658 47 31 16 105 60 45 3 3 0
77 AÑOS 610 290 320 2.386 1.050 1.336 52 32 20 91 48 43 0 0 0
78 AÑOS 639 311 328 2.784 1.199 1.585 38 19 19 95 50 45 3 3 0
79 AÑOS 527 253 274 2.079 889 1.190 31 14 17 93 55 38 6 2 4
                               

80 - 84 AÑOS

2.146 994 1.152 9.761 4.157 5.604 212 103 109 371 199 172 5 2 3
80 AÑOS 655 315 340 2.764 1.133 1.631 57 26 31 119 56 63 1 0 1
81 AÑOS 479 241 238 1.904 840 1.064 40 26 14 62 30 32 0 0 0
82 AÑOS 429 190 239 2.161 948 1.213 64 31 33 88 50 38 0 0 0
83 AÑOS 318 135 183 1.593 700 893 25 10 15 60 35 25 0 0 0
84 AÑOS 265 113 152 1.339 536 803 26 10 16 42 28 14 4 2 2
                               

85 - 89 AÑOS

1.037 473 564 4.935 2.096 2.839 97 52 45 188 103 85 1 0 1
85 AÑOS 281 139 142 1.277 525 752 26 14 12 54 33 21 0 0 0
86 AÑOS 230 99 131 1.169 531 638 25 12 13 41 19 22 1 0 1
87 AÑOS 195 95 100 901 366 535 13 9 4 29 17 12 0 0 0
88 AÑOS 151 68 83 808 343 465 19 10 9 37 19 18 0 0 0
89 AÑOS 180 72 108 780 331 449 14 7 7 27 15 12 0 0 0
                               

90 - 94 AÑOS

205 82 123 1.006 366 640 21 8 13 42 20 22 0 0 0
90 AÑOS 118 53 65 559 211 348 15 5 10 28 11 17 0 0 0
91 AÑOS 26 11 15 137 40 97 2 1 1 6 5 1 0 0 0
92 AÑOS 23 5 18 146 68 78 1 1 0 3 2 1 0 0 0
93 AÑOS 15 4 11 81 27 54 2 1 1 3 2 1 0 0 0
94 AÑOS 23 9 14 83 20 63 1 0 1 2 0 2 0 0 0
                               

95 - 97 AÑOS

59 19 40 201 63 138 4 3 1 2 1 1 0 0 0
95 AÑOS 22 8 14 101 32 69 1 1 0 1 0 1 0 0 0
96 AÑOS 20 5 15 70 19 51 2 1 1 1 1 0 0 0 0
97 AÑOS 17 6 11 30 12 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0
                               

98 Y MAS AÑOS

88 30 58 343 133 210 8 5 3 15 6 9 0 0 0

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

Parte: 1 | 2 | 3 | 4

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.