Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por entidades federales y sexo, según grupos de edad y años simples
Venezuela

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES NUEVA ESPARTA PORTUGUESA SUCRE TACHIRA TRUJILLO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 263.768 133.658 130.110 576.435 294.303 282.132 679.595 343.059 336.536 807.712 403.184 404.528 493.912 246.336 247.576
                               

0 - 4 AÑOS

33.874 17.375 16.499 85.610 43.327 42.283 92.996 47.717 45.279 106.590 54.606 51.984 63.885 32.483 31.402
MENOS DE 1 AÑOS 7.381 3.846 3.535 17.423 8.781 8.642 18.772 9.606 9.166 21.945 11.212 10.733 12.591 6.298 6.293
MENOS DE 1 MES 589 309 280 1.408 713 695 1.504 780 724 1.901 942 959 1.022 493 529
1 MES 724 385 339 1.514 765 749 1.662 856 806 1.852 927 925 1.095 525 570
2 MESES 588 315 273 1.407 700 707 1.406 723 683 1.828 924 904 1.074 544 530
3 MESES 551 305 246 1.343 672 671 1.445 777 668 1.706 881 825 1.051 509 542
4 MESES 526 266 260 1.371 663 708 1.380 744 636 1.755 916 839 999 478 521
5 MESES 536 279 257 1.437 714 723 1.455 724 731 1.846 970 876 1.006 496 510
6 MESES 558 305 253 1.431 741 690 1.528 790 738 1.740 906 834 1.013 519 494
7 MESES 525 268 257 1.234 641 593 1.338 670 668 1.642 847 795 902 449 453
8 MESES 601 313 288 1.325 676 649 1.512 778 734 1.724 876 848 962 489 473
9 MESES 619 318 301 1.492 751 741 1.695 855 840 1.862 947 915 1.082 558 524
10 MESES 746 404 342 1.775 913 862 1.953 966 987 1.998 1.014 984 1.238 633 605
11 MESES 818 379 439 1.686 832 854 1.894 943 951 2.091 1.062 1.029 1.177 605 572
1 AÑO 6.962 3.554 3.408 17.320 8.831 8.489 18.914 9.639 9.275 21.418 10.903 10.515 12.808 6.482 6.326
2 AÑO 6.472 3.341 3.131 16.631 8.492 8.139 18.189 9.385 8.804 21.159 10.922 10.237 12.584 6.359 6.225
3 AÑO 6.561 3.320 3.241 17.130 8.527 8.603 18.561 9.560 9.001 20.966 10.850 10.116 12.981 6.663 6.318
4 AÑO 6.498 3.314 3.184 17.106 8.696 8.410 18.560 9.527 9.033 21.102 10.719 10.383 12.921 6.681 6.240
                               

5 - 9 AÑOS

31.672 16.086 15.586 80.521 40.752 39.769 93.594 47.873 45.721 102.341 52.216 50.125 64.273 32.736 31.537
5 AÑOS 6.487 3.289 3.198 16.631 8.456 8.175 18.281 9.305 8.976 21.216 10.853 10.363 13.072 6.699 6.373
6 AÑOS 6.220 3.218 3.002 16.009 8.081 7.928 18.690 9.524 9.166 20.922 10.585 10.337 12.901 6.647 6.254
7 AÑOS 6.437 3.288 3.149 16.187 8.301 7.886 19.198 9.931 9.267 20.362 10.410 9.952 13.008 6.536 6.472
8 AÑOS 6.163 3.082 3.081 15.813 7.891 7.922 18.402 9.342 9.060 19.880 10.178 9.702 12.593 6.367 6.226
9 AÑOS 6.365 3.209 3.156 15.881 8.023 7.858 19.023 9.771 9.252 19.961 10.190 9.771 12.699 6.487 6.212
                               

10 - 14 AÑOS

30.028 15.314 14.714 74.870 37.842 37.028 94.760 48.569 46.191 97.334 49.579 47.755 62.675 31.889 30.786
10 AÑOS 6.393 3.274 3.119 16.218 8.288 7.930 20.255 10.368 9.887 21.162 10.761 10.401 13.184 6.584 6.600
11 AÑOS 6.059 3.082 2.977 15.084 7.490 7.594 19.334 9.852 9.482 19.513 10.011 9.502 12.627 6.416 6.211
12 AÑOS 5.980 3.052 2.928 14.814 7.459 7.355 19.061 9.784 9.277 19.384 9.979 9.405 12.362 6.444 5.918
13 AÑOS 5.842 2.946 2.896 14.573 7.423 7.150 18.395 9.445 8.950 19.027 9.666 9.361 12.368 6.296 6.072
14 AÑOS 5.754 2.960 2.794 14.181 7.182 6.999 17.715 9.120 8.595 18.248 9.162 9.086 12.134 6.149 5.985
                               

15 - 19 AÑOS

27.654 14.149 13.505 63.276 32.428 30.848 76.655 40.789 35.866 84.841 42.492 42.349 53.436 27.383 26.053
15 AÑOS 5.866 2.931 2.935 14.283 7.316 6.967 17.595 9.185 8.410 18.219 9.211 9.008 11.963 6.125 5.838
16 AÑOS 5.584 2.871 2.713 13.147 6.779 6.368 15.835 8.416 7.419 17.206 8.642 8.564 11.284 5.849 5.435
17 AÑOS 5.380 2.759 2.621 12.414 6.403 6.011 14.999 7.921 7.078 16.809 8.256 8.553 10.591 5.472 5.119
18 AÑOS 5.466 2.849 2.617 12.404 6.345 6.059 14.949 8.106 6.843 16.940 8.448 8.492 10.234 5.196 5.038
19 AÑOS 5.358 2.739 2.619 11.028 5.585 5.443 13.277 7.161 6.116 15.667 7.935 7.732 9.364 4.741 4.623
                               

20 - 24 AÑOS

25.864 13.242 12.622 52.445 26.550 25.895 57.342 29.537 27.805 74.598 36.889 37.709 41.994 20.832 21.162
20 AÑOS 5.144 2.627 2.517 10.865 5.433 5.432 12.515 6.606 5.909 16.044 8.166 7.878 9.084 4.529 4.555
21 AÑOS 5.386 2.657 2.729 10.866 5.519 5.347 11.792 6.150 5.642 15.217 7.521 7.696 8.442 4.135 4.307
22 AÑOS 5.331 2.796 2.535 10.581 5.475 5.106 11.706 6.003 5.703 14.953 7.302 7.651 8.474 4.202 4.272
23 AÑOS 4.991 2.611 2.380 10.207 5.100 5.107 10.685 5.492 5.193 14.317 7.106 7.211 8.045 3.973 4.072
24 AÑOS 5.012 2.551 2.461 9.926 5.023 4.903 10.644 5.286 5.358 14.067 6.794 7.273 7.949 3.993 3.956
                               

25 - 29 AÑOS

23.806 12.324 11.482 46.958 23.413 23.545 48.922 24.089 24.833 67.512 32.808 34.704 37.105 18.412 18.693
25 AÑOS 4.988 2.648 2.340 10.155 5.109 5.046 10.650 5.302 5.348 14.260 6.978 7.282 8.044 4.074 3.970
26 AÑOS 4.881 2.534 2.347 9.498 4.754 4.744 9.843 4.909 4.934 13.858 6.644 7.214 7.454 3.792 3.662
27 AÑOS 4.787 2.443 2.344 9.459 4.692 4.767 9.860 4.842 5.018 13.463 6.523 6.940 7.329 3.544 3.785
28 AÑOS 4.742 2.438 2.304 9.105 4.534 4.571 9.663 4.721 4.942 13.201 6.487 6.714 7.296 3.613 3.683
29 AÑOS 4.408 2.261 2.147 8.741 4.324 4.417 8.906 4.315 4.591 12.730 6.176 6.554 6.982 3.389 3.593
                               

30 - 34 AÑOS

20.047 10.481 9.566 38.911 19.670 19.241 41.654 20.471 21.183 58.905 28.842 30.063 32.359 15.733 16.626
30 AÑOS 4.637 2.404 2.233 9.349 4.725 4.624 10.150 5.011 5.139 13.630 6.675 6.955 7.702 3.878 3.824
31 AÑOS 4.033 2.125 1.908 7.850 3.958 3.892 8.305 4.069 4.236 11.799 5.719 6.080 6.361 3.055 3.306
32 AÑOS 3.883 2.004 1.879 7.408 3.726 3.682 7.997 3.950 4.047 11.435 5.606 5.829 6.255 3.043 3.212
33 AÑOS 3.825 1.951 1.874 7.281 3.682 3.599 7.800 3.830 3.970 11.191 5.482 5.709 6.143 2.944 3.199
34 AÑOS 3.669 1.997 1.672 7.023 3.579 3.444 7.402 3.611 3.791 10.850 5.360 5.490 5.898 2.813 3.085
                               

35 - 39 AÑOS

17.182 8.889 8.293 31.827 16.211 15.616 35.617 17.488 18.129 49.257 24.365 24.892 27.343 13.375 13.968
35 AÑOS 3.662 1.884 1.778 6.832 3.376 3.456 7.743 3.844 3.899 10.875 5.410 5.465 6.010 2.887 3.123
36 AÑOS 3.696 1.896 1.800 6.857 3.527 3.330 7.421 3.616 3.805 10.370 5.137 5.233 5.764 2.862 2.902
37 AÑOS 3.356 1.765 1.591 6.386 3.237 3.149 7.082 3.512 3.570 9.925 4.847 5.078 5.427 2.705 2.722
38 AÑOS 3.364 1.733 1.631 5.908 3.040 2.868 6.878 3.408 3.470 9.555 4.679 4.876 5.331 2.587 2.744
39 AÑOS 3.104 1.611 1.493 5.844 3.031 2.813 6.493 3.108 3.385 8.532 4.292 4.240 4.811 2.334 2.477
                               

40 - 44 AÑOS

12.863 6.657 6.206 24.574 12.721 11.853 29.600 14.327 15.273 37.767 18.869 18.898 21.792 10.614 11.178
40 AÑOS 3.221 1.642 1.579 6.148 3.110 3.038 7.318 3.582 3.736 9.226 4.641 4.585 5.465 2.718 2.747
41 AÑOS 2.758 1.450 1.308 4.927 2.554 2.373 5.919 2.762 3.157 7.680 3.810 3.870 4.404 2.124 2.280
42 AÑOS 2.381 1.230 1.151 4.669 2.382 2.287 5.778 2.849 2.929 7.547 3.824 3.723 4.261 2.083 2.178
43 AÑOS 2.286 1.159 1.127 4.386 2.265 2.121 5.354 2.645 2.709 6.906 3.412 3.494 3.818 1.825 1.993
44 AÑOS 2.217 1.176 1.041 4.444 2.410 2.034 5.231 2.489 2.742 6.408 3.182 3.226 3.844 1.864 1.980
                               

45 - 49 AÑOS

9.063 4.595 4.468 18.476 10.028 8.448 22.708 11.211 11.497 29.115 14.688 14.427 17.790 8.646 9.144
45 AÑOS 2.017 1.052 965 4.206 2.268 1.938 5.061 2.499 2.562 6.533 3.344 3.189 4.121 1.966 2.155
46 AÑOS 2.029 997 1.032 3.744 2.011 1.733 4.911 2.361 2.550 5.759 2.877 2.882 3.419 1.680 1.739
47 AÑOS 1.752 909 843 3.655 1.976 1.679 4.378 2.179 2.199 5.654 2.840 2.814 3.440 1.686 1.754
48 AÑOS 1.782 901 881 3.659 2.017 1.642 4.462 2.221 2.241 5.914 2.997 2.917 3.586 1.745 1.841
49 AÑOS 1.483 736 747 3.212 1.756 1.456 3.896 1.951 1.945 5.255 2.630 2.625 3.224 1.569 1.655
                               

50 - 54 AÑOS

7.669 3.784 3.885 15.825 8.544 7.281 20.667 10.067 10.600 24.823 12.432 12.391 16.092 7.723 8.369
50 AÑOS 1.827 941 886 3.807 2.008 1.799 4.997 2.457 2.540 6.121 3.073 3.048 3.967 1.984 1.983
51 AÑOS 1.567 790 777 2.984 1.580 1.404 3.809 1.861 1.948 4.830 2.400 2.430 2.744 1.274 1.470
52 AÑOS 1.419 667 752 3.009 1.627 1.382 4.064 2.002 2.062 4.898 2.473 2.425 3.113 1.492 1.621
53 AÑOS 1.440 676 764 2.954 1.593 1.361 3.814 1.809 2.005 4.609 2.308 2.301 3.046 1.444 1.602
54 AÑOS 1.416 710 706 3.071 1.736 1.335 3.983 1.938 2.045 4.365 2.178 2.187 3.222 1.529 1.693
                               

55 - 59 AÑOS

6.106 3.009 3.097 12.742 6.898 5.844 17.027 8.313 8.714 19.857 9.748 10.109 13.527 6.710 6.817
55 AÑOS 1.355 685 670 3.151 1.733 1.418 3.934 1.944 1.990 4.279 2.052 2.227 2.931 1.482 1.449
56 AÑOS 1.311 668 643 2.464 1.349 1.115 3.225 1.560 1.665 4.178 2.041 2.137 2.616 1.274 1.342
57 AÑOS 1.409 689 720 2.464 1.279 1.185 3.927 1.904 2.023 3.877 1.887 1.990 2.620 1.304 1.316
58 AÑOS 1.063 517 546 2.413 1.304 1.109 3.072 1.546 1.526 3.819 1.954 1.865 2.743 1.352 1.391
59 AÑOS 968 450 518 2.250 1.233 1.017 2.869 1.359 1.510 3.704 1.814 1.890 2.617 1.298 1.319
                               

60 - 64 AÑOS

5.223 2.471 2.752 10.588 5.637 4.951 14.486 6.941 7.545 18.017 8.658 9.359 13.097 6.357 6.740
60 AÑOS 1.217 557 660 2.908 1.526 1.382 3.750 1.757 1.993 4.621 2.209 2.412 3.867 1.951 1.916
61 AÑOS 1.013 482 531 1.945 1.072 873 2.750 1.342 1.408 3.644 1.745 1.899 2.440 1.154 1.286
62 AÑOS 1.067 492 575 1.965 1.022 943 2.657 1.273 1.384 3.430 1.657 1.773 2.416 1.161 1.255
63 AÑOS 881 393 488 1.863 972 891 2.631 1.251 1.380 3.213 1.558 1.655 2.116 983 1.133
64 AÑOS 1.045 547 498 1.907 1.045 862 2.698 1.318 1.380 3.109 1.489 1.620 2.258 1.108 1.150
                               

65 - 69 AÑOS

3.936 1.763 2.173 6.982 3.739 3.243 10.939 5.251 5.688 12.745 6.137 6.608 9.498 4.641 4.857
65 AÑOS 954 458 496 1.699 886 813 2.540 1.201 1.339 2.997 1.474 1.523 2.293 1.064 1.229
66 AÑOS 818 353 465 1.442 767 675 2.376 1.164 1.212 2.704 1.290 1.414 1.940 989 951
67 AÑOS 730 322 408 1.364 766 598 2.095 1.032 1.063 2.431 1.187 1.244 1.847 940 907
68 AÑOS 814 359 455 1.302 720 582 2.166 1.040 1.126 2.395 1.139 1.256 1.798 855 943
69 AÑOS 620 271 349 1.175 600 575 1.762 814 948 2.218 1.047 1.171 1.620 793 827
                               

70 - 74 AÑOS

3.331 1.428 1.903 5.265 2.821 2.444 9.023 4.299 4.724 9.912 4.566 5.346 7.789 3.721 4.068
70 AÑOS 742 313 429 1.598 827 771 2.549 1.199 1.350 2.469 1.153 1.316 2.431 1.146 1.285
71 AÑOS 651 315 336 939 516 423 1.720 832 888 1.930 922 1.008 1.402 652 750
72 AÑOS 772 305 467 975 537 438 1.751 864 887 1.968 881 1.087 1.416 714 702
73 AÑOS 629 260 369 901 477 424 1.530 724 806 1.781 808 973 1.268 616 652
74 AÑOS 537 235 302 852 464 388 1.473 680 793 1.764 802 962 1.272 593 679
                               

75 - 79 AÑOS

2.436 946 1.490 3.411 1.736 1.675 6.508 3.003 3.505 7.061 3.309 3.752 5.255 2.474 2.781
75 AÑOS 547 208 339 777 397 380 1.516 693 823 1.715 796 919 1.274 607 667
76 AÑOS 537 225 312 714 357 357 1.492 757 735 1.550 751 799 1.053 495 558
77 AÑOS 444 173 271 655 341 314 1.144 531 613 1.314 622 692 974 444 530
78 AÑOS 495 182 313 723 342 381 1.248 541 707 1.375 644 731 1.077 534 543
79 AÑOS 413 158 255 542 299 243 1.108 481 627 1.107 496 611 877 394 483
                               

80 - 84 AÑOS

1.708 689 1.019 2.709 1.265 1.444 4.178 1.896 2.282 4.397 1.930 2.467 3.701 1.692 2.009
80 AÑOS 513 213 300 772 343 429 1.314 588 726 1.228 495 733 1.307 566 741
81 AÑOS 308 109 199 539 269 270 731 356 375 909 389 520 672 318 354
82 AÑOS 366 162 204 630 280 350 883 403 480 919 422 497 728 355 373
83 AÑOS 285 115 170 431 214 217 684 318 366 718 343 375 526 228 298
84 AÑOS 236 90 146 337 159 178 566 231 335 623 281 342 468 225 243
                               

85 - 89 AÑOS

948 338 610 1.101 574 527 2.204 973 1.231 2.085 853 1.232 1.684 698 986
85 AÑOS 241 85 156 312 166 146 626 270 356 601 252 349 452 189 263
86 AÑOS 202 74 128 271 121 150 469 202 267 493 223 270 390 174 216
87 AÑOS 165 65 100 174 89 85 341 151 190 360 127 233 304 131 173
88 AÑOS 189 61 128 193 120 73 397 175 222 322 123 199 261 96 165
89 AÑOS 151 53 98 151 78 73 371 175 196 309 128 181 277 108 169
                               

90 - 94 AÑOS

265 91 174 224 99 125 455 157 298 395 140 255 433 154 279
90 AÑOS 127 40 87 145 58 87 218 78 140 180 58 122 237 82 155
91 AÑOS 54 27 27 22 12 10 63 25 38 68 26 42 51 20 31
92 AÑOS 27 3 24 23 9 14 73 23 50 61 22 39 65 26 39
93 AÑOS 39 14 25 14 9 5 52 14 38 42 18 24 42 12 30
94 AÑOS 18 7 11 20 11 9 49 17 32 44 16 28 38 14 24
                               

95 - 97 AÑOS

40 8 32 32 13 19 89 31 58 72 23 49 75 22 53
95 AÑOS 18 3 15 12 4 8 48 19 29 36 11 25 31 7 24
96 AÑOS 15 4 11 9 3 6 21 6 15 19 6 13 28 11 17
97 AÑOS 7 1 6 11 6 5 20 6 14 17 6 11 16 4 12
                               

98 Y MAS AÑOS

53 19 34 88 35 53 171 57 114 88 34 54 109 41 68

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

Parte: 1 | 2 | 3 | 5

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.